总保费排名 | 公司属性 | 公司名称 | 7月总保费 (万元) | 占比 | 同比 | 单月保费 (万元) | 环比 |
1 | 中资 | 人保股份沪分 | 236442.2 | 27.296% | 12.253% | 28076.96 | -23.328% |
2 | 中资 | 太保财沪分 | 160167.1 | 18.491% | 15.512% | 17424.56 | -24.054% |
3 | 中资 | 平安财沪分 | 100344.7 | 11.584% | 1.701% | 11340.66 | -21.587% |
4 | 中资 | 大地财产沪分 | 42274.79 | 4.880% | 14.970% | 3685.95 | -46.879% |
5 | 中资 | 中华联合沪分 | 38295.47 | 4.421% | -28.477% | 3805.68 | -19.923% |
6 | 外资 | 美亚沪分 | 32131.3 | 3.709% | 29.191% | 6459.9 | 110.377% |
7 | 中资 | 安信农业沪分 (虚拟) | 30230.09 | 3.490% | 56.254% | 2863.77 | -58.165% |
8 | 外资 | 东京海上沪分 | 24154.27 | 2.789% | 9.389% | 3016.99 | 27.319% |
9 | 中资 | 国寿财产沪分 | 23931.79 | 2.763% | 18106.002% | 2724.47 | -7.483% |
10 | 中资 | 华泰沪分 | 23273.9 | 2.687% | -28.714% | 2221.31 | -24.435% |
11 | 外资 | 三井住友沪分 | 19069.07 | 2.201% | 22.044% | 2406.6 | -13.666% |
12 | 中资 | 太平保险沪分 | 17418.31 | 2.011% | -7.359% | 2169.26 | -21.847% |
13 | 中资 | 大众沪分 | 16783.28 | 1.938% | -15.809% | 1637.62 | -14.084% |
14 | 外资 | 皇家太阳沪分 | 12156.3 | 1.403% | 49.081% | 1164.22 | -0.415% |
15 | 中资 | 安邦沪分 | 8950.91 | 1.033% | 3.354% | 334.7 | -39.587% |
16 | 中资 | 天安沪分 | 8923.22 | 1.030% | -52.735% | 1025.24 | -15.721% |
17 | 中资 | 永诚沪分 | 8568.99 | 0.989% | 188.211% | 962.92 | -33.776% |
18 | 外资 | 联邦沪分(丘博保险) | 6844.99 | 0.790% | 21.648% | 1120.34 | 25.400% |
19 | 外资 | 三星沪分 | 6830.65 | 0.789% | -5.261% | 1100.94 | 42.031% |
20 | 外资 | 丰泰沪分 | 6633.36 | 0.766% | 85.702% | 978.51 | 122.880% |
21 | 中资 | 阳光财产沪分 | 6442.21 | 0.744% | 10.786% | 872.06 | 1.483% |
22 | 中资 | 天平车险沪分 | 6041.71 | 0.697% | -51.849% | 528.7 | -1.699% |
23 | 中资 | 安诚沪分 | 5460.37 | 0.630% | * | 923.6 | -26.562% |
24 | 中资 | 出口信用沪分 | 5427.13 | 0.627% | 3.702% | 901.15 | -2.845% |
25 | 中资 | 中银保险沪分 | 5176.43 | 0.598% | * | 404.94 | -5.615% |
26 | 外资 | 日本财产沪分 | 3851.58 | 0.445% | * | 725.96 | 109.555% |
27 | 中资 | 都邦沪分 | 2859.82 | 0.330% | 49.119% | 326.38 | -13.363% |
28 | 中资 | 渤海沪分 | 2688.66 | 0.310% | * | 649.07 | -27.058% |
29 | 中资 | 华安沪分 | 2541.87 | 0.293% | 46.818% | 419.43 | -20.544% |
30 | 中资 | 民安沪分 | 2288.93 | 0.264% | * | 235.25 | -55.285% |
说明:以上数据均来自保监会;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”