单位:万元 | |
原保险保费收入 | 3729719.66 |
1.财产险 | 777424.20 |
2.人身险 | 2952295.46 |
(1)人身意外伤害 | 60256.03 |
(2)健康险 | 330361.35 |
(3)寿险 | 2561678.08 |
原保险赔付支出 | 1117842.98 |
1.财产险 | 371094.31 |
2.人身险 | 746748.67 |
(1)人身意外伤害 | 8908.64 |
(2)健康险 | 89693.79 |
(3)寿险 | 648146.24 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。