2008年7月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1877598.84 |
太保寿苏分 | 460554.86 | |
平安寿苏分 | 443828.8 | |
新华苏分 | 142075.97 | |
泰康苏分 | 228721.49 | |
太平人寿苏分 | 119902.62 | |
民生人寿苏分 | 54983.49 | |
生命人寿苏分 | 58532.39 | |
国寿存续苏分 | 98436.55 | |
平安养老苏分 | 1168.96 | |
合众人寿苏分 | 47778.18 | |
华泰人寿苏分 | 43185.98 | |
人保健康苏分 | 151674.27 | |
华夏人寿苏分 | 15332.3 | |
正德人寿苏分 | 2736.55 | |
信泰苏分 | 9222 | |
嘉禾人寿苏分 | 24204.54 | |
长城苏分 | 1012.8 | |
瑞福德苏分 | 6124.14 | |
人保寿险苏分 | 94172.46 | |
英大人寿苏分 | 7703.98 | |
小计 | 3888951.2 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 6167.05 |
中德安联苏分 | 25786.25 | |
金盛苏分 | 311.63 | |
信诚苏分 | 15190.39 | |
中意苏分 | 3815.77 | |
光大永明苏分 | 12547.52 | |
友邦苏分 | 19979.05 | |
海尔纽约苏分 | 2113.73 | |
中英人寿苏分 | 4518.36 | |
海康人寿苏分 | 39670.54 | |
招商信诺苏分 | 5188.2 | |
恒安标准苏分 | 12802.17 | |
瑞泰人寿苏分 | 2156.31 | |
国泰人寿苏分 | 18548.17 | |
联泰大都会苏分 | 5300.36 | |
小计 | 174095.52 | |
合计 | 4063046.71 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |