单位:万元 | |
原保险保费收入 | 699353.52 |
1.财产险 | 177685.99 |
2.人身险 | 521667.53 |
(1)人身意外伤害 | 12690.46 |
(2)健康险 | 58512.00 |
(3)寿险 | 450465.08 |
|
|
原保险赔付支出 | 261748.81 |
1.财产险 | 87037.64 |
2.人身险 | 174711.17 |
(1)人身意外伤害 | 3393.36 |
(2)健康险 | 9029.39 |
(3)寿险 | 162288.42 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 |