2009年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 50816.17 |
大地财产辽分 | 2878.50 | |
中华联合辽分(虚拟) | 7779.03 | |
太保财辽分 | 9216.91 | |
平安财辽分 | 8180.12 | |
华泰辽分 | 1491.55 | |
天安辽分 | 2043.56 | |
华安辽分 | 270.81 | |
永安辽分 | 1312.65 | |
太平保险辽分 | 1193.11 | |
民安辽分 | 154.83 | |
中银保险辽分 | 141.49 | |
永诚辽分 | 869.65 | |
安邦辽分 | 338.13 | |
安华农业辽分 | 205.29 | |
阳光财产辽分 | 1126.34 | |
都邦辽分 | 918.44 | |
渤海辽分 | 124.79 | |
小计 | 89061.36 | |
合计 | 89061.36 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 72887.05 |
太保寿辽分 | 4534.48 | |
平安寿辽分 | 63865.83 | |
新华辽分 | 10094.69 | |
泰康辽分 | 28056.56 | |
太平人寿辽分 | 7355.34 | |
民生人寿辽分 | 2159.89 | |
生命人寿辽分 | 6632.63 | |
国寿存续辽分 | 1986.72 | |
平安养老辽分 | 0.10 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 13079.95 | |
嘉禾人寿辽分 | 1228.47 | |
人保寿险辽分 | 12412.94 | |
英大人寿辽分 | 361.51 | |
幸福人寿辽分 | 1569.67 | |
小计 | 226225.82 | |
外资 | 金盛辽分 | 29.50 |
中意辽分 | 1650.57 | |
首创安泰辽分 | -198.87 | |
中英人寿辽分 | 1311.77 | |
恒安标准辽分 | 2507.06 | |
中美大都会辽分 | 751.07 | |
小计 | 6051.11 | |
合计 | 232276.93 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 321338.29 |
1.财产险 | 85278.31 |
2.人身险 | 236059.98 |
(1)人身意外伤害 | 4171.61 |
(2)健康险 | 26553.72 |
(3)寿险 | 205334.64 |
原保险赔付支出 | 91404.07 |
1.财产险 | 47650.71 |
2.人身险 | 43753.35 |
(1)人身意外伤害 | 1456.18 |
(2)健康险 | 8471.38 |
(3)寿险 | 33825.79 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-1月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 5472.45 | 9091.49 | 160.99 | 613.25 |
辽宁省-盘锦市 | 6738.18 | 12258.07 | 138.61 | 429.66 |
辽宁省-铁岭市 | 3083.74 | 7655.83 | 218.60 | 301.61 |
辽宁省-朝阳市 | 4479.57 | 10859.49 | 319.25 | 1930.74 |
辽宁省-葫芦岛市 | 4831.40 | 10721.65 | 124.41 | 413.71 |
辽宁省-本级 | 57.64 | 125.64 | 0.14 | 0.46 |
辽宁省-沈阳市 | 27900.67 | 70845.25 | 1603.43 | 14105.34 |
辽宁省-鞍山市 | 9459.05 | 21288.86 | 278.89 | 1025.20 |
辽宁省-抚顺市 | 4418.33 | 13849.40 | 237.47 | 1469.74 |
辽宁省-本溪市 | 1609.46 | 10367.95 | 218.16 | 1292.27 |
辽宁省-丹东市 | 3017.41 | 12086.76 | 242.13 | 600.25 |
辽宁省-锦州市 | 5192.34 | 10259.81 | 189.25 | 3412.92 |
辽宁省-营口市 | 6777.42 | 9967.76 | 340.11 | 613.54 |
辽宁省-阜新市 | 2240.65 | 5956.69 | 100.16 | 345.06 |
全省合计 | 85278.31 | 205334.65 | 4171.60 | 26553.75 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |