单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 1348447.20 |
大地财产 | 128988.82 | |
出口信用 | 14056.56 | |
中华联合 | 196638.33 | |
太保财 | 419534.72 | |
平安财 | 358049.59 | |
华泰 | 32552.40 | |
天安 | 55639.02 | |
大众 | 15195.87 | |
华安 | 10008.09 | |
永安 | 61307.79 | |
太平保险 | 45165.27 | |
民安 | 13583.75 | |
中银保险 | 15810.49 | |
安信农业 | 4212.81 | |
永诚 | 47315.93 | |
安邦 | 28265.50 | |
安华农业 | 8152.86 | |
天平车险 | 15541.28 | |
阳光财产 | 51894.62 | |
阳光农业 | 2567.02 | |
都邦 | 30872.99 | |
渤海 | 9537.45 | |
华农 | 1000.38 | |
国寿财产 | 72250.82 | |
安诚 | 11730.44 | |
长安责任 | 10849.01 | |
国元农业 | 2296.19 | |
鼎和财产 | 513.69 | |
中煤财产 | 70.65 | |
英大财产 | 43289.61 | |
小计 | 3055339.15 | |
外资 | 美亚 | 9669.07 |
东京海上 | 3593.85 | |
丰泰 | 1221.20 | |
太阳联合 | 1413.35 | |
丘博保险 | 1016.82 | |
三井住友 | 3053.44 | |
三星 | 1925.13 | |
安联 | 1723.22 | |
日本财产 | 1376.83 | |
利宝互助 | 1325.59 | |
安盟 | 97.96 | |
苏黎世 | 1628.43 | |
现代财产 | 199.10 | |
中意财产 | 70.88 | |
爱和谊 | 633.39 | |
国泰财产 | 178.01 | |
小计 | 29126.30 | |
合计 | 3084465.45 |
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。