单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
郑州市 | 24378.66 | 58417.13 | 1729.71 | 11914.68 |
开封市 | 2184.56 | 14999.65 | 191.65 | 745.15 |
洛阳市 | 7172.64 | 33237.32 | 391.24 | 1300.32 |
平顶山市 | 5302.99 | 20460.15 | 456.28 | 828.63 |
安阳市 | 4066.46 | 22258.22 | 347.13 | 656.93 |
鹤壁市 | 1282.57 | 5405.43 | 79.07 | 309.08 |
新乡市 | 3268.88 | 19066.15 | 636.24 | 1467.00 |
焦作市 | 3850.46 | 19851.83 | 327.54 | 885.49 |
济源市 | 889.99 | 3057.64 | 35.95 | 148.31 |
濮阳市 | 3281.15 | 18021.77 | 241.69 | 698.14 |
许昌市 | 4943.15 | 17834.87 | 257.65 | 407.66 |
漯河市 | 1657.47 | 10653.19 | 212.77 | 516.89 |
三门峡市 | 2443.24 | 12002.41 | 435.22 | 320.93 |
南阳市 | 4764.84 | 33890.50 | 268.26 | 1855.61 |
商丘市 | 4689.16 | 19655.58 | 135.54 | 342.58 |
信阳市 | 4036.08 | 31116.92 | 351.45 | 825.68 |
周口市 | 5028.97 | 30951.62 | 350.74 | 542.90 |
驻马店市 | 4541.86 | 26301.12 | 229.23 | 827.59 |
本级 | 313.26 | 0.00 | 86.68 | 23.95 |
全省合计 | 88096.39 | 397181.50 | 6764.06 | 24617.52 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |