2009年1月保险业经营数据 | |
报表单位:安徽局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 455492.23 |
1.财产险 | 75935.81 |
2.人身险 | 379556.42 |
(1)人身意外伤害 | 3838.26 |
(2)健康险 | 9987.12 |
(3)寿险 | 365731.04 |
原保险赔付支出 | 80663.87 |
1.财产险 | 39639.51 |
2.人身险 | 41024.35 |
(1)人身意外伤害 | 1018.32 |
(2)健康险 | 4504.14 |
(3)寿险 | 35501.90 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |