附件1: | |
2009年 1月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 317,981 |
1.财产险 | 95,622 |
2.人身险 | 222,359 |
(1)人身意外伤害 | 4,133 |
(2)健康险 | 13,424 |
(3)寿险 | 204,802 |
赔款、给付 | 76,715 |
1.财产险 | 47,701 |
2.人身险 | 29,014 |
(1)人身意外伤害 | 2,373 |
(2)健康险 | 6,507 |
(3)寿险 | 20,133 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2009 年1月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 59875.07 |
大地财产闽分 | 2729.39 | |
出口信用闽分 | 489.83 | |
中华联合闽分 | 5532.08 | |
太保财闽分 | 9165.13 | |
平安财闽分 | 9790.40 | |
天安闽分 | 1269.48 | |
大众闽分 | 527.96 | |
华安闽分 | 154.53 | |
太平保险闽分 | 1779.45 | |
安邦闽分 | 447.87 | |
永诚闽分 | 910.62 | |
都邦闽分 | 1099.91 | |
国寿财险闽分 | 3635.20 | |
中银保险闽分 | 860.27 | |
华泰产险闽分 | 38.84 | |
阳光产险闽分 | 358.70 | |
民安保险闽分 | 127.60 | |
长安责任闽分 | 849.15 | |
小计 | 99641.45 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 99641.45 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2009年 1月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 103128.50 |
太保寿闽分 | 16699.25 | |
平安寿闽分 | 47015.68 | |
新华闽分 | 4814.60 | |
泰康闽分 | 6243.85 | |
太平人寿闽分 | 2208.90 | |
民生人寿闽分 | 1361.80 | |
生命人寿闽分 | 1268.55 | |
嘉禾人寿闽分 | 1141.29 | |
人保寿险闽分 | 27390.93 | |
信泰人寿闽分 | 961.98 | |
英大人寿闽分 | 1232.81 | |
华泰人寿闽分 | 686.59 | |
合众人寿闽分 | 59.31 | |
人保健康闽分 | 528.79 | |
平安养老闽分 | 971.09 | |
小计 | 215713.92 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 2123.86 |
国泰人寿闽分 | 47.20 | |
中宏人寿闽分 | 61.71 | |
信诚人寿闽分 | 392.81 | |
小计 | 2625.58 | |
合计 | 218339.49 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2009 年1月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 95621.82 | 204801.58 | 4133.31 | 13424.23 | ||
福建省-福州市 | 33352.78 | 67928.53 | 1415.96 | 4772.57 | ||
福建省-莆田市 | 5844.29 | 16296.62 | 178.61 | 467.50 | ||
福建省-三明市 | 5310.09 | 13902.96 | 384.43 | 565.84 | ||
福建省-泉州市 | 21083.77 | 52015.93 | 890.87 | 3976.09 | ||
福建省-漳州市 | 9342.07 | 19557.48 | 338.67 | 1637.68 | ||
福建省-南平市 | 5288.70 | 16325.24 | 299.09 | 784.96 | ||
福建省-龙岩市 | 10003.91 | 10089.43 | 386.34 | 727.20 | ||
福建省-宁德市 | 5396.22 | 8685.38 | 239.34 | 492.39 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |