2008年 12月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 2,437,992 |
1.财产险 | 616,628 |
2.人身险 | 1,821,364 |
(1)人身意外伤害 | 57,058 |
(2)健康险 | 166,218 |
(3)寿险 | 1,598,088 |
赔款、给付 | 738,300 |
1.财产险 | 370,746 |
2.人身险 | 367,554 |
(1)人身意外伤害 | 21,838 |
(2)健康险 | 50,937 |
(3)寿险 | 294,779 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2008 年12月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 321862.07 |
大地财产闽分 | 27720.34 | |
出口信用闽分 | 7306.13 | |
中华联合闽分 | 52040.40 | |
太保财闽分 | 60392.27 | |
平安财闽分 | 79024.62 | |
天安闽分 | 12249.53 | |
大众闽分 | 4440.34 | |
华安闽分 | 1386.35 | |
太平保险闽分 | 13393.27 | |
安邦闽分 | 7018.59 | |
永诚闽分 | 8803.48 | |
都邦闽分 | 15928.95 | |
国寿财险闽分 | 25331.44 | |
中银保险闽分 | 8507.53 | |
华泰产险闽分 | 237.50 | |
阳光产险闽分 | 2039.79 | |
民安保险闽分 | 110.64 | |
长安责任闽分 | 2608.84 | |
小计 | 650402.11 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 650402.11 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2008年 12月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 968835.18 |
太保寿闽分 | 176481.48 | |
平安寿闽分 | 334168.10 | |
新华闽分 | 40896.50 | |
泰康闽分 | 45896.50 | |
太平人寿闽分 | 17939.02 | |
民生人寿闽分 | 16431.51 | |
生命人寿闽分 | 20440.34 | |
嘉禾人寿闽分 | 13825.89 | |
人保寿险闽分 | 67557.59 | |
信泰人寿闽分 | 4402.39 | |
英大人寿闽分 | 16912.11 | |
华泰人寿闽分 | 1702.14 | |
合众人寿闽分 | 99.63 | |
人保健康闽分 | 34632.75 | |
平安养老闽分 | 243.09 | |
小计 | 1760464.22 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 24648.92 |
国泰人寿闽分 | 1532.80 | |
中宏人寿闽分 | 346.36 | |
信诚人寿闽分 | 597.80 | |
小计 | 27125.87 | |
合计 | 1787590.09 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2008 年12月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 616628.24 | 1598088.49 | 57057.94 | 166217.52 | ||
福建省-福州市 | 200917.10 | 512335.47 | 14563.82 | 70391.69 | ||
福建省-莆田市 | 34075.72 | 118868.86 | 3215.05 | 7628.94 | ||
福建省-三明市 | 34897.75 | 122523.21 | 4697.82 | 8284.82 | ||
福建省-泉州市 | 161168.76 | 409046.74 | 14472.64 | 43095.62 | ||
福建省-漳州市 | 62331.55 | 155963.74 | 6173.24 | 12773.22 | ||
福建省-南平市 | 37789.95 | 120467.97 | 4672.33 | 7626.56 | ||
福建省-龙岩市 | 54091.39 | 92763.20 | 5439.18 | 9139.49 | ||
福建省-宁德市 | 31356.02 | 66119.29 | 3823.87 | 7277.17 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |