2008年 11月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 2,293,559 |
1.财产险 | 578,245 |
2.人身险 | 1,715,314 |
(1)人身意外伤害 | 53,564 |
(2)健康险 | 156,951 |
(3)寿险 | 1,504,799 |
赔款、给付 | 678,136 |
1.财产险 | 336,500 |
2.人身险 | 341,635 |
(1)人身意外伤害 | 19,135 |
(2)健康险 | 45,800 |
(3)寿险 | 276,700 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2008 年11月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 307022.87 |
大地财产闽分 | 25499.09 | |
出口信用闽分 | 6235.96 | |
中华联合闽分 | 48869.37 | |
太保财闽分 | 57361.99 | |
平安财闽分 | 73065.76 | |
天安闽分 | 11330.51 | |
大众闽分 | 3977.32 | |
华安闽分 | 1150.10 | |
太平保险闽分 | 12510.60 | |
安邦闽分 | 6623.67 | |
永诚闽分 | 7984.32 | |
都邦闽分 | 15126.27 | |
国寿财险闽分 | 23096.25 | |
中银保险闽分 | 6735.49 | |
华泰产险闽分 | 193.96 | |
阳光产险闽分 | 1651.44 | |
民安保险闽分 | 36.08 | |
长安责任闽分 | 1990.46 | |
小计 | 610461.54 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 610461.54 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2008年 11月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 919841.32 |
太保寿闽分 | 167109.70 | |
平安寿闽分 | 308531.36 | |
新华闽分 | 38657.35 | |
泰康闽分 | 42852.63 | |
太平人寿闽分 | 16650.56 | |
民生人寿闽分 | 14873.90 | |
生命人寿闽分 | 19456.16 | |
嘉禾人寿闽分 | 12227.79 | |
人保寿险闽分 | 64188.78 | |
信泰人寿闽分 | 3044.65 | |
英大人寿闽分 | 15311.24 | |
华泰人寿闽分 | 1028.71 | |
合众人寿闽分 | 65.02 | |
人保健康闽分 | 34231.66 | |
平安养老闽分 | 243.09 | |
小计 | 1658313.91 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 22833.36 |
国泰人寿闽分 | 1443.59 | |
中宏人寿闽分 | 270.18 | |
信诚人寿闽分 | 236.06 | |
小计 | 24783.20 | |
合计 | 1683097.11 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2008 年11月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 578245.13 | 1504798.80 | 53563.61 | 156951.10 | ||
福建省-福州市 | 187850.52 | 481811.88 | 13712.50 | 66389.69 | ||
福建省-莆田市 | 32405.98 | 112194.30 | 3068.17 | 7401.62 | ||
福建省-三明市 | 33022.44 | 115191.41 | 4430.15 | 7828.74 | ||
福建省-泉州市 | 150952.99 | 385815.18 | 13572.91 | 40694.01 | ||
福建省-漳州市 | 58919.19 | 146891.96 | 5644.74 | 11976.23 | ||
福建省-南平市 | 35364.16 | 113411.58 | 4402.79 | 7362.60 | ||
福建省-龙岩市 | 49836.46 | 87893.52 | 5061.67 | 8663.87 | ||
福建省-宁德市 | 29893.40 | 61588.97 | 3670.68 | 6634.33 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |