报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份浙分 | 217702.28 |
太保寿浙分 | 25825.41 | |
平安寿浙分 | 51390.41 | |
新华浙分 | 16408.40 | |
泰康浙分 | 14434.13 | |
太平人寿浙分 | 2805.41 | |
民生人寿浙分 | 2157.94 | |
生命人寿浙分 | 1836.03 | |
国寿存续浙分 | 7881.73 | |
平安养老浙分 | 1924.55 | |
合众人寿浙分 | 839.46 | |
华泰人寿浙分 | 4158.09 | |
太平养老浙分 | 0.00 | |
人保健康浙分 | 808.67 | |
正德浙分 | 4531.09 | |
信泰浙分 | 4846.55 | |
嘉禾人寿浙分 | 1250.78 | |
长城浙分 | 0.00 | |
人保寿险浙分 | 10882.32 | |
国华人寿浙分 | 801.29 | |
英大人寿浙分 | 577.74 | |
阳光人寿浙分 | 759.32 | |
小计 | 371821.59 | |
外资 | 中宏人寿浙分 | 664.48 |
中德安联浙分 | 953.84 | |
信诚浙分 | 672.42 | |
光大永明浙分 | 353.55 | |
海康人寿浙分 | 46.88 | |
招商信诺浙分 | 499.41 | |
广电日生浙分 | 202.94 | |
瑞泰人寿浙分 | 42.20 | |
国泰人寿浙分 | 193.76 | |
联泰大都会浙分 | 34.78 | |
小计 | 3664.27 | |
合计 | 375485.86 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |