2008年1-12月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 32508.00 |
1.财产险 | 28638.32 |
2.人身险 | 3869.67 |
(1)人身意外伤害 | 1599.22 |
(2)健康险 | 1322.65 |
(3)寿险 | 947.80 |
原保险赔付支出 | 14305.82 |
1.财产险 | 13570.89 |
2.人身险 | 734.93 |
(1)人身意外伤害 | 511.74 |
(2)健康险 | 181.36 |
(3)寿险 | 41.82 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份藏分 | 26901.10 |
平安财藏分 | 1541.75 | |
安邦藏分 | 2926.02 | |
合计 | 31368.86 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份藏分 | 1139.14 |
合计 | 1139.14 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |