2009年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-产险 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份粤分 | 168938.01 |
大地财产粤分 | 9007.77 | |
出口信用粤分 | 3680.95 | |
中华联合粤分 | 33332.87 | |
太保财粤分 | 64661.90 | |
平安财粤分 | 76425.52 | |
华泰粤分 | 1690.73 | |
天安粤分 | 5537.00 | |
华安粤分 | 1432.43 | |
永安粤分 | 12572.06 | |
太平保险粤分 | 7350.91 | |
民安粤分 | 3922.16 | |
中银保险粤分 | 2154.80 | |
永诚粤分 | 2205.03 | |
安邦粤分 | 2537.14 | |
天平车险粤分 | 5600.19 | |
阳光财产粤分 | 7788.70 | |
阳光农业粤分 | 12.42 | |
都邦粤分 | 3156.24 | |
小计 | 412006.83 | |
外资 | 美亚粤分 | 4115.92 |
三井粤分 | 1029.43 | |
安联粤分 | 4671.30 | |
小计 | 9816.65 | |
合计 | 421823.48 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-寿险 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份粤分 | 562210.97 |
太保寿粤分 | 45160.91 | |
平安寿粤分 | 298575.85 | |
新华粤分 | 79405.72 | |
泰康粤分 | 66968.22 | |
太平人寿粤分 | 58668.13 | |
国寿存续粤分 | 13850.27 | |
平安养老粤分 | 2035.63 | |
合众人寿粤分 | 5378.07 | |
太平养老粤分 | 0.00 | |
平安健康粤分 | 80.92 | |
人保健康粤分 | 2460.69 | |
人保寿险粤分 | 54595.06 | |
国华人寿粤分 | 358.79 | |
幸福人寿粤分 | 0.00 | |
阳光人寿粤分 | 1921.62 | |
小计 | 1191670.84 | |
外资 | 中宏人寿粤分 | 1432.73 |
太平洋安泰粤分 | 714.49 | |
中德安联粤分 | 3084.25 | |
金盛粤分 | 1804.70 | |
信诚粤分(虚拟) | 21511.26 | |
中意粤分 | 65822.02 | |
光大永明粤分 | 1019.74 | |
友邦粤分 | 32945.32 | |
中英人寿粤分 | 5077.99 | |
海康人寿粤分 | 14339.23 | |
招商信诺粤分(虚拟) | 2121.30 | |
瑞泰人寿粤分 | 1014.66 | |
中美大都会粤分 | 1617.56 | |
国泰人寿粤分 | 9.31 | |
小计 | 152514.57 | |
合计 | 1344185.41 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1766008.89 |
1.财产险 | 406725.09 |
2.人身险 | 1359283.80 |
(1)人身意外伤害 | 27214.69 |
(2)健康险 | 59116.22 |
(3)寿险 | 1272952.89 |
原保险赔付支出 | 370667.96 |
1.财产险 | 212174.40 |
2.人身险 | 158493.57 |
(1)人身意外伤害 | 9492.43 |
(2)健康险 | 27288.64 |
(3)寿险 | 121712.50 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-2月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广东省-深圳市 | 147850.55 | 287720.41 | 12776.83 | 19763.52 |
广东省-广州市 | 130491.74 | 389109.90 | 11951.09 | 26868.51 |
广东省-韶关市 | 6465.60 | 22805.55 | 477.90 | 564.89 |
广东省-珠海市 | 18890.40 | 58490.70 | 988.77 | 1936.69 |
广东省-汕头市 | 10547.62 | 70238.28 | 607.69 | 1742.79 |
广东省-佛山市 | 49586.95 | 153471.25 | 3180.40 | 7689.05 |
广东省-江门市 | 17018.68 | 74644.14 | 1256.09 | 1630.66 |
广东省-湛江市 | 8503.31 | 32171.56 | 526.35 | 3277.43 |
广东省-茂名市 | 8188.20 | 48349.97 | 420.42 | 667.71 |
广东省-肇庆市 | 7427.14 | 26823.98 | 571.47 | 525.94 |
广东省-惠州市 | 14404.14 | 43601.21 | 751.37 | 1779.08 |
广东省-梅州市 | 7041.38 | 22655.42 | 308.42 | 651.89 |
广东省-汕尾市 | 2172.68 | 4142.42 | 93.37 | 247.74 |
广东省-河源市 | 4258.06 | 7403.71 | 148.45 | 116.18 |
广东省-阳江市 | 4469.16 | 18142.94 | 196.55 | 1069.46 |
广东省-清远市 | 6952.75 | 20658.24 | 298.53 | 882.51 |
广东省-东莞市 | 59180.06 | 144199.64 | 3493.10 | 5925.25 |
广东省-中山市 | 19353.34 | 87064.48 | 1413.23 | 2580.73 |
广东省-潮州市 | 4643.76 | 25492.14 | 161.93 | 502.21 |
广东省-揭阳市 | 6503.88 | 16537.32 | 155.37 | 290.77 |
广东省-云浮市 | 3380.87 | 6950.05 | 136.73 | 157.50 |
广东省-本级 | 17245.36 | 0.00 | 77.46 | 9.22 |
全省合计 | 554575.64 | 1560673.31 | 39991.52 | 78879.74 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |