表1 2009年2月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1058736.09 |
1.财产险 | 253848.58 |
2.人身险 | 804887.51 |
(1)人身意外伤害 | 16711.65 |
(2)健康险 | 90293.28 |
(3)寿险 | 697882.58 |
原保险赔付支出 | 322915.41 |
1.财产险 | 108673.77 |
2.人身险 | 214241.64 |
(1)人身意外伤害 | 2871.88 |
(2)健康险 | 32316.73 |
(3)寿险 | 179053.03 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表2 2009年2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年2月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份京分 | 81349.61 |
大地财产京分 | 3613.40 | |
出口信用京分(虚拟) | 2485.39 | |
中华联合京分 | 9541.73 | |
太保财京分 | 30536.78 | |
平安财京分 | 35370.03 | |
华泰京分 | 15633.20 | |
天安京分 | 363.53 | |
华安京分 | 184.82 | |
永安京分 | 2138.71 | |
太平保险京分 | 1826.43 | |
民安京分 | 734.59 | |
中银保险京分(虚拟) | 2335.81 | |
永诚京分 | 1572.51 | |
安邦京分 | 1568.53 | |
安华农业京分 | 1698.51 | |
天平车险京分 | 1964.83 | |
阳光财产京分 | 3017.33 | |
都邦京分(虚拟) | 1304.67 | |
渤海京分 | 277.72 | |
华农京分 | 389.59 | |
国寿财产京分 | 9041.47 | |
安诚京分 | 1706.31 | |
长安责任京分(虚拟) | 3791.78 | |
英大财产京分(虚拟) | 43470.26 | |
小计 | 255917.53 | |
外资 | 三星京分 | 624.29 |
苏黎世京分(虚拟) | 2697.28 | |
现代财产京分(虚拟) | 481.06 | |
中意财产京分(虚拟) | 155.67 | |
小计 | 3958.31 | |
合计 | 259875.84 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表3 2009年2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年2月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份京分 | 139782.26 |
太保寿京分 | 46659.51 | |
平安寿京分 | 224531.80 | |
新华京分 | 85545.96 | |
泰康京分 | 89428.52 | |
太平人寿京分 | 23454.59 | |
民生人寿京分 | 1565.15 | |
生命人寿京分 | 4251.41 | |
国寿存续京分 | 1804.48 | |
平安养老京分 | 270.41 | |
合众人寿京分 | 4102.64 | |
华泰人寿北分 | 8371.25 | |
太平养老京分 | 0.00 | |
平安健康京分 | 1092.22 | |
人保健康北分 | 4025.31 | |
华夏人寿京分 | 4621.66 | |
正德人寿京分 | 377.39 | |
信泰京分 | 1502.70 | |
嘉禾人寿京分 | 5940.51 | |
长城京分 | 3778.26 | |
昆仑健康京分 | 94.60 | |
人保寿险京分 | 14596.41 | |
国华人寿京分 | 268.10 | |
国寿养老京分(虚拟) | 0.00 | |
英大人寿京分 | 4015.48 | |
泰康养老京分(虚拟) | 0.00 | |
幸福人寿京分 | 13218.38 | |
阳光人寿京分 | 3211.45 | |
小计 | 686510.44 | |
外资 | 中宏人寿京分 | 548.01 |
中德安联京分 | 416.97 | |
金盛京分 | 1110.73 | |
信诚京分 | 13871.55 | |
中意京分 | 16101.77 | |
光大永明京分 | 5129.01 | |
友邦京分 | 28362.54 | |
首创安泰京分 | 595.06 | |
中英人寿京分 | 12668.72 | |
海康人寿京分 | 7891.80 | |
招商信诺京分 | 1765.68 | |
恒安标准京分 | 3172.95 | |
瑞泰人寿京分(虚拟) | 2040.69 | |
中美大都会京分(虚拟) | 11632.08 | |
中法人寿京分(虚拟) | 2980.50 | |
国泰人寿京分 | 303.84 | |
中航三星京分(虚拟) | 3757.91 | |
新光海航京分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 112349.81 | |
合计 | 798860.25 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |