2009年2月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 573,187 |
1.财产险 | 143,339 |
2.人身险 | 429,848 |
(1)人身意外伤害 | 8,640 |
(2)健康险 | 22,879 |
(3)寿险 | 398,330 |
赔款、给付 | 142,307 |
1.财产险 | 86,222 |
2.人身险 | 56,085 |
(1)人身意外伤害 | 3,887 |
(2)健康险 | 10,908 |
(3)寿险 | 41,289 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2009 年2月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 84850.00 |
大地财产闽分 | 4686.69 | |
出口信用闽分 | 994.45 | |
中华联合闽分 | 8772.03 | |
太保财闽分 | 13425.38 | |
平安财闽分 | 16109.79 | |
天安闽分 | 1958.14 | |
大众闽分 | 986.87 | |
华安闽分 | 269.60 | |
太平保险闽分 | 2673.78 | |
安邦闽分 | 710.25 | |
永诚闽分 | 1592.82 | |
都邦闽分 | 1939.87 | |
国寿财险闽分 | 5722.56 | |
中银保险闽分 | 1931.87 | |
华泰产险闽分 | 58.92 | |
阳光产险闽分 | 665.79 | |
民安保险闽分 | 239.07 | |
长安责任闽分 | 1557.44 | |
小计 | 149145.31 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 149145.31 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2009年 2月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 216989.12 |
太保寿闽分 | 29648.55 | |
平安寿闽分 | 92126.86 | |
新华闽分 | 9172.08 | |
泰康闽分 | 9853.56 | |
太平人寿闽分 | 4507.07 | |
民生人寿闽分 | 2785.36 | |
生命人寿闽分 | 2335.94 | |
嘉禾人寿闽分 | 1963.74 | |
人保寿险闽分 | 40347.67 | |
信泰人寿闽分 | 1087.85 | |
英大人寿闽分 | 2734.54 | |
华泰人寿闽分 | 1182.12 | |
合众人寿闽分 | 96.39 | |
人保健康闽分 | 2828.26 | |
平安养老闽分 | 971.09 | |
小计 | 418630.21 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 4656.44 |
国泰人寿闽分 | 104.71 | |
中宏人寿闽分 | 111.40 | |
信诚人寿闽分 | 538.91 | |
小计 | 5411.47 | |
合计 | 424041.68 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2009 年2月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 143338.98 | 398329.70 | 8639.64 | 22878.67 | ||
福建省-福州市 | 47693.19 | 126128.26 | 2542.31 | 9215.89 | ||
福建省-莆田市 | 8479.88 | 35792.06 | 461.32 | 984.37 | ||
福建省-三明市 | 9014.57 | 25916.06 | 783.34 | 923.04 | ||
福建省-泉州市 | 34301.82 | 108193.32 | 1923.88 | 6346.75 | ||
福建省-漳州市 | 14033.95 | 35693.12 | 885.65 | 2358.07 | ||
福建省-南平市 | 7358.73 | 31266.74 | 646.90 | 1075.39 | ||
福建省-龙岩市 | 15197.88 | 18337.07 | 929.02 | 1182.39 | ||
福建省-宁德市 | 7258.96 | 17003.08 | 467.21 | 792.78 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |