2009年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-产险 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份浙分 | 128694.57 |
大地财产浙分 | 14947.80 | |
出口信用浙分 | 3481.47 | |
中华联合浙分 | 25983.56 | |
太保财浙分 | 32475.18 | |
平安财浙分 | 34519.43 | |
华泰浙分 | 2782.17 | |
天安浙分 | 10091.18 | |
大众浙分 | 9445.75 | |
华安浙分 | 627.06 | |
永安浙分 | 7681.52 | |
太平保险浙分 | 4117.09 | |
民安浙分 | 1936.10 | |
中银保险浙分 | 5680.25 | |
安信农业浙分 | 937.57 | |
永诚浙分 | 1912.20 | |
安邦浙分 | 3666.71 | |
天平车险浙分 | 3572.57 | |
阳光财产浙分 | 8630.14 | |
都邦浙分 | 8726.76 | |
渤海浙分 | 1682.82 | |
国寿财产浙分 | 14545.22 | |
安诚浙分 | 2993.87 | |
长安责任浙分 | 2949.63 | |
小计 | 332080.63 | |
合计 | 332080.63 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份浙分 | 340479.30 |
太保寿浙分 | 44819.08 | |
平安寿浙分 | 101699.16 | |
新华浙分 | 36751.00 | |
泰康浙分 | 31371.68 | |
太平人寿浙分 | 5546.47 | |
民生人寿浙分 | 3591.63 | |
生命人寿浙分 | 3230.05 | |
国寿存续浙分 | 16443.20 | |
平安养老浙分 | 1924.55 | |
合众人寿浙分 | 1922.39 | |
华泰人寿浙分 | 8716.93 | |
太平养老浙分 | 0.00 | |
人保健康浙分 | 2497.52 | |
正德浙分 | 16041.37 | |
信泰浙分 | 5722.26 | |
嘉禾人寿浙分 | 3884.84 | |
长城浙分 | 0.00 | |
人保寿险浙分 | 19411.47 | |
国华人寿浙分 | 1164.68 | |
英大人寿浙分 | 1177.99 | |
阳光人寿浙分 | 1741.49 | |
小计 | 648137.09 | |
外资 | 中宏人寿浙分 | 1457.67 |
中德安联浙分 | 1403.30 | |
信诚浙分 | 1281.17 | |
光大永明浙分 | 724.00 | |
海康人寿浙分 | 134.60 | |
招商信诺浙分 | 1010.52 | |
广电日生浙分 | 553.21 | |
瑞泰人寿浙分 | 140.50 | |
国泰人寿浙分 | 754.28 | |
联泰大都会浙分 | 106.19 | |
小计 | 7565.44 | |
合计 | 655702.53 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 987783.16 |
1.财产险 | 324034.93 |
2.人身险 | 663748.23 |
(1)人身意外伤害 | 20494.50 |
(2)健康险 | 33148.47 |
(3)寿险 | 610105.26 |
原保险赔付支出 | 265166.86 |
1.财产险 | 156993.26 |
2.人身险 | 108173.60 |
(1)人身意外伤害 | 4562.90 |
(2)健康险 | 16974.26 |
(3)寿险 | 86636.44 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-2月浙江省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
浙江省-杭州市 | 96204.62 | 165149.23 | 4880.29 | 8962.48 |
浙江省-温州市 | 44252.03 | 85982.26 | 2914.98 | 3815.31 |
浙江省-嘉兴市 | 26034.04 | 74229.43 | 2232.65 | 2271.53 |
浙江省-湖州市 | 15517.48 | 35650.84 | 1104.75 | 1596.13 |
浙江省-绍兴市 | 31935.78 | 53484.73 | 893.16 | 2979.55 |
浙江省-金华市 | 39773.96 | 66911.28 | 2921.39 | 5431.25 |
浙江省-衢州市 | 7829.26 | 19643.72 | 749.74 | 944.08 |
浙江省-舟山市 | 13270.69 | 13631.57 | 1443.48 | 1281.14 |
浙江省-台州市 | 36633.50 | 79020.08 | 2652.36 | 4113.98 |
浙江省-丽水市 | 9425.61 | 16402.12 | 627.90 | 1729.49 |
浙江省-本级 | 3157.95 | 0.00 | 73.81 | 23.52 |
全省合计 | 324034.93 | 610105.26 | 20494.50 | 33148.46 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |