2009年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 127638.52 |
大地财产辽分 | 8040.78 | |
中华联合辽分(虚拟) | 23398.89 | |
太保财辽分 | 19671.73 | |
平安财辽分 | 21317.87 | |
华泰辽分 | 3570.51 | |
天安辽分 | 6021.37 | |
华安辽分 | 838.53 | |
永安辽分 | 3582.80 | |
太平保险辽分 | 3589.71 | |
民安辽分 | 452.60 | |
中银保险辽分 | 687.15 | |
永诚辽分 | 2953.74 | |
安邦辽分 | 1333.68 | |
安华农业辽分 | 699.35 | |
阳光财产辽分 | 4011.87 | |
都邦辽分 | 2733.25 | |
渤海辽分 | 451.91 | |
小计 | 230994.28 | |
合计 | 230994.28 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 243056.85 |
太保寿辽分 | 13353.58 | |
平安寿辽分 | 176503.11 | |
新华辽分 | 37188.06 | |
泰康辽分 | 72285.17 | |
太平人寿辽分 | 23725.95 | |
民生人寿辽分 | 7824.37 | |
生命人寿辽分 | 22931.26 | |
国寿存续辽分 | 6808.08 | |
平安养老辽分 | 0.10 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 21854.55 | |
嘉禾人寿辽分 | 2515.47 | |
人保寿险辽分 | 54289.62 | |
英大人寿辽分 | 2207.91 | |
幸福人寿辽分 | 5849.97 | |
小计 | 690394.04 | |
外资 | 金盛辽分 | 133.35 |
中意辽分 | 17053.00 | |
首创安泰辽分 | 968.69 | |
中英人寿辽分 | 5133.62 | |
恒安标准辽分 | 6658.76 | |
中美大都会辽分 | 2950.16 | |
小计 | 32897.58 | |
合计 | 723291.62 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-3月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 954285.90 |
1.财产险 | 218834.68 |
2.人身险 | 735451.22 |
(1)人身意外伤害 | 12646.03 |
(2)健康险 | 62071.15 |
(3)寿险 | 660734.04 |
原保险赔付支出 | 272964.19 |
1.财产险 | 123557.79 |
2.人身险 | 149406.40 |
(1)人身意外伤害 | 3863.73 |
(2)健康险 | 23646.44 |
(3)寿险 | 121896.23 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-3月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 13815.22 | 29936.16 | 726.19 | 2612.01 |
辽宁省-盘锦市 | 13501.01 | 41231.42 | 595.42 | 4624.71 |
辽宁省-铁岭市 | 8868.02 | 28629.35 | 681.41 | 1701.74 |
辽宁省-朝阳市 | 9952.30 | 31131.19 | 757.68 | 3142.21 |
辽宁省-葫芦岛市 | 13725.63 | 38134.59 | 623.86 | 1640.11 |
辽宁省-本级 | 137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省-沈阳市 | 71121.74 | 219875.93 | 4090.64 | 23849.80 |
辽宁省-鞍山市 | 25695.21 | 69274.58 | 1074.77 | 5346.58 |
辽宁省-抚顺市 | 12215.61 | 48394.93 | 881.36 | 4226.19 |
辽宁省-本溪市 | 7162.36 | 25738.38 | 664.77 | 3052.51 |
辽宁省-丹东市 | 8092.52 | 40542.32 | 734.52 | 2810.83 |
辽宁省-锦州市 | 12262.70 | 33411.51 | 574.69 | 4659.84 |
辽宁省-营口市 | 16591.28 | 34364.90 | 966.06 | 2478.26 |
辽宁省-阜新市 | 5693.30 | 20068.79 | 274.63 | 1926.37 |
全省合计 | 218834.67 | 660734.05 | 12646.00 | 62071.16 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |