2009年1-3月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 565351.82 |
1.财产险 | 203934.25 |
2.人身险 | 361417.57 |
(1)人身意外伤害 | 16827.62 |
(2)健康险 | 33890.79 |
(3)寿险 | 310699.15 |
原保险赔付支出 | 211154.50 |
1.财产险 | 86593.66 |
2.人身险 | 124560.84 |
(1)人身意外伤害 | 5587.44 |
(2)健康险 | 20192.47 |
(3)寿险 | 98780.93 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同 保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份云分 | 122175.07 |
大地财产云分 | 17069.94 | |
出口信用云分 | 860.31 | |
太保财云分 | 20381.53 | |
平安财云分 | 25679.42 | |
华泰云分 | 2150.91 | |
天安云分 | 4593.37 | |
华安云分 | 504.30 | |
永安云分 | 4654.04 | |
太平保险云分 | 1315.56 | |
中银保险云分 | 218.03 | |
永诚云分 | 994.00 | |
安邦云分 | 617.67 | |
阳光财产云分 | 2721.90 | |
都邦云分 | 1597.52 | |
渤海云分 | 619.71 | |
国寿财产云分 | 8570.16 | |
小计 | 214723.45 | |
合计 | 214723.45 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此 | ||
带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份云分 | 163261.44 |
太保寿云分 | 32810.03 | |
平安寿云分 | 43517.75 | |
新华云分 | 22173.24 | |
泰康云分 | 43094.83 | |
太平人寿云分 | 2180.56 | |
国寿存续云分 | 3672.38 | |
平安养老云分 | 0.00 | |
人保健康云分 | 16722.47 | |
人保寿险云分 | 22310.94 | |
阳光人寿云分 | 884.71 | |
小计 | 350628.36 | |
合计 | 350628.36 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此 带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-3月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 63967.40 | 105877.74 | 6976.55 | 25967.80 |
云南省-曲靖市 | 20465.97 | 31255.56 | 1176.95 | 1020.54 |
云南省-玉溪市 | 20026.42 | 31443.29 | 873.82 | 1112.26 |
云南省-保山市 | 6337.04 | 9364.62 | 636.13 | 268.55 |
云南省-昭通市 | 6740.66 | 5271.36 | 842.65 | 357.27 |
云南省-丽江市 | 4805.43 | 9277.36 | 751.50 | 539.95 |
云南省-普洱市 | 6047.40 | 8552.02 | 506.88 | 495.89 |
云南省-临沧地区 | 5250.10 | 6505.93 | 360.19 | 165.95 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 11386.19 | 20366.43 | 886.42 | 624.50 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 20376.20 | 34591.56 | 1128.27 | 1080.20 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 7257.05 | 8245.34 | 515.04 | 550.94 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4727.96 | 10803.56 | 389.79 | 409.03 |
云南省-大理白族自治州 | 12129.39 | 18459.86 | 1119.71 | 499.03 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 4936.48 | 9668.70 | 456.70 | 354.54 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1584.41 | 354.16 | 84.26 | 407.26 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1787.67 | 661.68 | 70.34 | 29.20 |
云南省-本级 | 6108.48 | 0.00 | 52.44 | 7.86 |
全省合计 | 203934.25 | 310699.15 | 16827.62 | 33890.79 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |