表1 2009年3月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1694499.87 |
1.财产险 | 380763.38 |
2.人身险 | 1313736.49 |
(1)人身意外伤害 | 26419.53 |
(2)健康险 | 152510.12 |
(3)寿险 | 1134806.85 |
原保险赔付支出 | 508858.91 |
1.财产险 | 182879.02 |
2.人身险 | 325979.89 |
(1)人身意外伤害 | 4042.79 |
(2)健康险 | 55001.87 |
(3)寿险 | 266935.23 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表2 2009年3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年3月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份京分 | 130156.81 |
大地财产京分 | 5285.57 | |
出口信用京分(虚拟) | 4674.10 | |
中华联合京分 | 16082.71 | |
太保财京分 | 47038.86 | |
平安财京分 | 54635.49 | |
华泰京分 | 24251.98 | |
天安京分 | 680.00 | |
华安京分 | 434.70 | |
永安京分 | 3422.34 | |
太平保险京分 | 2766.49 | |
民安京分 | 1121.54 | |
中银保险京分(虚拟) | 2930.25 | |
永诚京分 | 2850.67 | |
安邦京分 | 2993.83 | |
安华农业京分 | 2671.51 | |
天平车险京分 | 3081.49 | |
阳光财产京分 | 4829.77 | |
都邦京分(虚拟) | 2171.54 | |
渤海京分 | 426.23 | |
华农京分 | 943.52 | |
国寿财产京分 | 13765.83 | |
安诚京分 | 3019.87 | |
长安责任京分(虚拟) | 5163.75 | |
英大财产京分(虚拟) | 45057.96 | |
小计 | 380456.84 | |
外资 | 三星京分 | 1439.60 |
苏黎世京分(虚拟) | 3881.06 | |
现代财产京分(虚拟) | 1536.38 | |
中意财产京分(虚拟) | 1820.71 | |
小计 | 8677.74 | |
合计 | 389134.58 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表3 2009年3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年3月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份京分 | 225863.65 |
太保寿京分 | 74690.77 | |
平安寿京分 | 346146.92 | |
新华京分 | 148090.11 | |
泰康京分 | 153053.41 | |
太平人寿京分 | 36327.46 | |
民生人寿京分 | 3613.04 | |
生命人寿京分 | 7364.27 | |
国寿存续京分 | 4135.35 | |
平安养老京分 | 390.03 | |
合众人寿京分 | 7661.38 | |
华泰人寿北分 | 13219.51 | |
太平养老京分 | 0.00 | |
平安健康京分 | 2479.59 | |
人保健康北分 | 6160.93 | |
华夏人寿京分 | 5776.11 | |
正德人寿京分 | 572.13 | |
信泰京分 | 1840.63 | |
嘉禾人寿京分 | 8155.84 | |
长城京分 | 6927.67 | |
昆仑健康京分 | 165.58 | |
人保寿险京分 | 28116.73 | |
国华人寿京分 | 384.41 | |
国寿养老京分(虚拟) | 0.00 | |
英大人寿京分 | 12274.72 | |
泰康养老京分(虚拟) | 0.00 | |
幸福人寿京分 | 18911.36 | |
阳光人寿京分 | 5665.36 | |
小计 | 1117986.96 | |
外资 | 中宏人寿京分 | 882.76 |
中德安联京分 | 656.19 | |
金盛京分 | 2106.54 | |
信诚京分 | 22874.16 | |
中意京分 | 28654.78 | |
光大永明京分 | 9586.73 | |
友邦京分 | 42237.42 | |
首创安泰京分 | 2820.66 | |
中英人寿京分 | 20951.21 | |
海康人寿京分 | 9722.02 | |
招商信诺京分 | 2639.43 | |
恒安标准京分 | 5817.57 | |
瑞泰人寿京分(虚拟) | 5356.12 | |
中美大都会京分(虚拟) | 20689.70 | |
中法人寿京分(虚拟) | 5501.80 | |
国泰人寿京分 | 349.96 | |
中航三星京分(虚拟) | 6531.27 | |
新光海航京分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 187378.34 | |
合计 | 1305365.30 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |