2009年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-产险 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份桂分 | 94913.77 |
大地财产桂分 | 6291.72 | |
出口信用桂分 | 55.41 | |
太保财桂分 | 25447.04 | |
平安财桂分 | 14982.19 | |
华泰桂分 | 23.11 | |
天安桂分 | 2358.86 | |
华安桂分 | 7438.46 | |
太平保险桂分 | 262.70 | |
永诚桂分 | 1147.49 | |
安邦桂分 | 2426.83 | |
阳光财产桂分 | 1527.34 | |
都邦桂分 | 2878.62 | |
渤海桂分 | 126.68 | |
小计 | 159880.22 | |
合计 | 159880.22 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-寿险 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份桂分 | 188092.86 |
太保寿桂分 | 38046.57 | |
平安寿桂分 | 26569.30 | |
新华桂分 | 12441.79 | |
泰康桂分 | 15215.48 | |
太平人寿桂分 | 3796.36 | |
民生人寿桂分 | 416.35 | |
国寿存续桂分 | 4088.05 | |
平安养老桂分 | -359.42 | |
合众人寿桂分 | 397.49 | |
人保寿险桂分 | 25613.17 | |
小计 | 314318.02 | |
外资 | 信诚桂分 | 831.21 |
小计 | 831.21 | |
合计 | 315149.23 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-3月保险业经营数据 | |
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 475029.44 |
1.财产险 | 151846.55 |
2.人身险 | 323182.89 |
(1)人身意外伤害 | 11861.75 |
(2)健康险 | 15007.19 |
(3)寿险 | 296313.95 |
原保险赔付支出 | 132594.69 |
1.财产险 | 57278.89 |
2.人身险 | 75315.81 |
(1)人身意外伤害 | 3387.27 |
(2)健康险 | 8194.28 |
(3)寿险 | 63734.26 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-3月广西壮族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广西壮族自治区-南宁市 | 39518.53 | 75254.59 | 3164.49 | 5471.10 |
广西壮族自治区-柳州市 | 17080.49 | 41814.57 | 1305.58 | 1357.40 |
广西壮族自治区-桂林市 | 14031.49 | 53171.24 | 1371.19 | 2034.80 |
广西壮族自治区-梧州市 | 7305.38 | 15669.29 | 845.05 | 1330.97 |
广西壮族自治区-北海市 | 4882.06 | 10493.99 | 391.79 | 406.79 |
广西壮族自治区-防城港市 | 3855.45 | 5398.32 | 142.23 | 124.26 |
广西壮族自治区-钦州市 | 5740.29 | 8487.51 | 471.23 | 455.35 |
广西壮族自治区-贵港市 | 8596.42 | 14634.55 | 581.00 | 447.63 |
广西壮族自治区-玉林市 | 14764.05 | 30057.32 | 1087.65 | 1168.45 |
广西壮族自治区-百色市 | 8249.40 | 11925.23 | 619.97 | 373.73 |
广西壮族自治区-贺州市 | 4758.07 | 9227.25 | 444.44 | 585.62 |
广西壮族自治区-河池市 | 8367.80 | 8740.48 | 682.67 | 531.72 |
广西壮族自治区-来宾市 | 3507.39 | 4169.91 | 480.21 | 510.36 |
广西壮族自治区-崇左市 | 3735.24 | 7269.69 | 210.76 | 187.75 |
广西壮族自治区-本级 | 7454.48 | 0.00 | 63.49 | 21.25 |
全省合计 | 151846.55 | 296313.95 | 11861.75 | 15007.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |