单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 66708.85 | 789942.62 | 1014000.09 |
平安养老 | 313329.97 | 1564009.12 | 1806762.67 |
国寿养老 | 199341.57 | 697015.88 | |
长江养老 | 35732 | 2252381.85 | 1415458.94 |
泰康养老 | 24115.73 | 72926.79 | |
合计 | 639228.12 | 5376276.26 | 4236221.7 |
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。
3、长江养老的统计数据为企业年金过渡计划数据。