报表单位:河南局 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1961144.55 |
1.财产险 | 322332.98 |
2.人身险 | 1638811.57 |
(1)人身意外伤害 | 28657.38 |
(2)健康险 | 74026.23 |
(3)寿险 | 1536127.96 |
原保险赔付支出 | 625476.97 |
1.财产险 | 169839.85 |
2.人身险 | 455637.11 |
(1)人身意外伤害 | 8387.57 |
(2)健康险 | 29152.16 |
(3)寿险 | 418097.38 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |