2009年4月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份苏分 | 306780.71 |
大地财产苏分 | 18401.97 | |
出口信用苏分 | 6483.41 | |
中华联合苏分 | 66409.09 | |
太保财苏分 | 139801.37 | |
平安财苏分 | 87467.87 | |
华泰苏分 | 6367.87 | |
天安苏分 | 21049.26 | |
大众苏分 | 10680.9 | |
华安苏分 | 3580.41 | |
永安苏分 | 17399.69 | |
太平保险苏分 | 11616.76 | |
民安苏分 | 4399.91 | |
中银保险苏分 | 9056.13 | |
永诚苏分 | 9094.77 | |
安邦苏分 | 14262.41 | |
天平车险苏分 | 3035.62 | |
阳光财产苏分 | 12178.56 | |
都邦苏分 | 18296.05 | |
渤海苏分 | 1849.64 | |
华农苏分 | 3379.73 | |
国寿财产苏分 | 29333.69 | |
安诚苏分 | 7706.78 | |
长安责任苏分 | 9445.76 | |
小计 | 818078.38 | |
外资 | 三星苏分(虚拟) | 2069.43 |
小计 | 2069.43 | |
合计 | 820147.81 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |