2009年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 168544.05 |
大地财产辽分 | 11730.13 | |
中华联合辽分(虚拟) | 34325.49 | |
太保财辽分 | 27124.73 | |
平安财辽分 | 29183.93 | |
华泰辽分 | 4881.70 | |
天安辽分 | 8780.12 | |
华安辽分 | 1574.85 | |
永安辽分 | 4575.62 | |
太平保险辽分 | 5393.89 | |
民安辽分 | 592.52 | |
中银保险辽分 | 1013.08 | |
永诚辽分 | 4184.78 | |
安邦辽分 | 2087.06 | |
安华农业辽分 | 971.25 | |
阳光财产辽分 | 6102.16 | |
都邦辽分 | 4019.64 | |
渤海辽分 | 713.02 | |
小计 | 315798.04 | |
合计 | 315798.04 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 309442.14 |
太保寿辽分 | 17036.44 | |
平安寿辽分 | 219910.75 | |
新华辽分 | 44756.24 | |
泰康辽分 | 81782.00 | |
太平人寿辽分 | 28623.39 | |
民生人寿辽分 | 9338.50 | |
生命人寿辽分 | 27237.14 | |
国寿存续辽分 | 10812.61 | |
平安养老辽分 | 1.63 | |
合众人寿辽分 | 80.14 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 22810.92 | |
嘉禾人寿辽分 | 2695.04 | |
人保寿险辽分 | 61563.82 | |
英大人寿辽分 | 2317.33 | |
幸福人寿辽分 | 6523.01 | |
小计 | 844931.09 | |
外资 | 金盛辽分 | 148.33 |
中意辽分 | 18299.02 | |
首创安泰辽分 | 1725.79 | |
中英人寿辽分 | 6865.74 | |
恒安标准辽分 | 7821.73 | |
中美大都会辽分 | 3908.21 | |
小计 | 38768.82 | |
合计 | 883699.91 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-4月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1199497.95 |
1.财产险 | 300585.46 |
2.人身险 | 898912.49 |
(1)人身意外伤害 | 16927.03 |
(2)健康险 | 73999.68 |
(3)寿险 | 807985.78 |
原保险赔付支出 | 375750.61 |
1.财产险 | 171224.64 |
2.人身险 | 204525.98 |
(1)人身意外伤害 | 4924.18 |
(2)健康险 | 30180.23 |
(3)寿险 | 169421.57 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-4月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 4 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 18807.58 | 36834.95 | 967.74 | 3059.02 |
辽宁省-盘锦市 | 18007.29 | 50611.75 | 891.82 | 5172.02 |
辽宁省-铁岭市 | 12521.79 | 35590.21 | 942.70 | 2516.53 |
辽宁省-朝阳市 | 13047.43 | 39344.81 | 1030.43 | 3689.99 |
辽宁省-葫芦岛市 | 17905.27 | 43428.97 | 805.52 | 2261.80 |
辽宁省-本级 | 148.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省-沈阳市 | 100215.23 | 264178.54 | 5419.55 | 27450.40 |
辽宁省-鞍山市 | 34961.90 | 85840.94 | 1455.84 | 6510.55 |
辽宁省-抚顺市 | 15956.83 | 59434.86 | 1050.20 | 4874.10 |
辽宁省-本溪市 | 10391.44 | 32907.52 | 893.90 | 3635.87 |
辽宁省-丹东市 | 11804.70 | 49960.36 | 981.24 | 3459.22 |
辽宁省-锦州市 | 16872.29 | 41983.72 | 730.76 | 5731.31 |
辽宁省-营口市 | 22089.09 | 42498.66 | 1314.84 | 3386.58 |
辽宁省-阜新市 | 7855.95 | 25370.50 | 442.48 | 2252.27 |
全省合计 | 300585.47 | 807985.79 | 16927.02 | 73999.66 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |