表1 2009年4月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 2254922.67 |
1.财产险 | 519921.57 |
2.人身险 | 1735001.10 |
(1)人身意外伤害 | 35249.93 |
(2)健康险 | 193531.08 |
(3)寿险 | 1506220.09 |
原保险赔付支出 | 670684.73 |
1.财产险 | 256706.11 |
2.人身险 | 413978.62 |
(1)人身意外伤害 | 5137.54 |
(2)健康险 | 71874.83 |
(3)寿险 | 336966.25 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表2 2009年4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年4月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份京分 | 184114.19 |
大地财产京分 | 7401.98 | |
出口信用京分(虚拟) | 6474.00 | |
中华联合京分 | 23101.36 | |
太保财京分 | 64591.26 | |
平安财京分 | 78273.92 | |
华泰京分 | 30221.53 | |
天安京分 | 1216.87 | |
华安京分 | 622.81 | |
永安京分 | 4605.90 | |
太平保险京分 | 5009.54 | |
民安京分 | 1436.15 | |
中银保险京分(虚拟) | 3946.68 | |
永诚京分 | 3779.30 | |
安邦京分 | 4857.82 | |
安华农业京分 | 3462.26 | |
天平车险京分 | 4489.25 | |
阳光财产京分 | 6689.11 | |
都邦京分(虚拟) | 3202.96 | |
渤海京分 | 601.48 | |
华农京分 | 1698.53 | |
国寿财产京分 | 18292.24 | |
安诚京分 | 4234.76 | |
长安责任京分(虚拟) | 6437.80 | |
英大财产京分(虚拟) | 52076.36 | |
小计 | 520838.08 | |
外资 | 美亚京分 | 31.94 |
三星京分 | 1941.27 | |
利宝互助京分 | 23.44 | |
苏黎世京分(虚拟) | 4930.20 | |
现代财产京分(虚拟) | 2160.41 | |
中意财产京分(虚拟) | 2192.64 | |
小计 | 11279.90 | |
合计 | 532117.98 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表3 2009年4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年4月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份京分 | 296283.76 |
太保寿京分 | 99451.27 | |
平安寿京分 | 436553.16 | |
新华京分 | 203080.25 | |
泰康京分 | 193445.73 | |
太平人寿京分 | 43357.54 | |
民生人寿京分 | 4492.92 | |
生命人寿京分 | 9872.19 | |
国寿存续京分 | 5759.08 | |
平安养老京分 | 391.24 | |
合众人寿京分 | 12905.59 | |
华泰人寿北分 | 15847.75 | |
太平养老京分 | 0.00 | |
平安健康京分 | 2898.58 | |
人保健康北分 | 7169.45 | |
华夏人寿京分 | 6673.37 | |
正德人寿京分 | 2300.26 | |
信泰京分 | 2190.03 | |
嘉禾人寿京分 | 9448.29 | |
长城京分 | 9809.30 | |
昆仑健康京分 | 318.46 | |
人保寿险京分 | 47317.66 | |
国华人寿京分 | 789.02 | |
国寿养老京分(虚拟) | 0.00 | |
英大人寿京分 | 19472.28 | |
泰康养老京分(虚拟) | 0.00 | |
幸福人寿京分 | 24288.42 | |
阳光人寿京分 | 10449.71 | |
小计 | 1464565.32 | |
外资 | 中宏人寿京分 | 1132.47 |
中德安联京分 | 1808.72 | |
金盛京分 | 3436.82 | |
信诚京分 | 28551.01 | |
中意京分 | 42087.99 | |
光大永明京分 | 13116.94 | |
友邦京分 | 56332.35 | |
首创安泰京分 | 3776.58 | |
中英人寿京分 | 29844.88 | |
海康人寿京分 | 11616.38 | |
招商信诺京分 | 3552.68 | |
恒安标准京分 | 7174.23 | |
瑞泰人寿京分(虚拟) | 8497.60 | |
中美大都会京分(虚拟) | 31461.01 | |
中法人寿京分(虚拟) | 7090.10 | |
国泰人寿京分 | 425.57 | |
中航三星京分(虚拟) | 8332.27 | |
新光海航京分(虚拟) | 1.75 | |
小计 | 258239.37 | |
合计 | 1722804.69 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |