2009年1-5月云南财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 5 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份云分 | 185404.15 |
中资 | 大地财产云分 | 27705.65 |
中资 | 出口信用云分 | 1199.47 |
中资 | 太保财云分 | 32945.36 |
中资 | 平安财云分 | 43426.29 |
中资 | 华泰云分 | 4047.66 |
中资 | 天安云分 | 8242.84 |
中资 | 华安云分 | 1110.65 |
中资 | 永安云分 | 6777.07 |
中资 | 太平保险云分 | 2039.02 |
中资 | 中银保险云分 | 745.67 |
中资 | 永诚云分 | 3114.32 |
中资 | 安邦云分 | 859.35 |
中资 | 阳光财产云分 | 4598.29 |
中资 | 都邦云分 | 2622.90 |
中资 | 渤海云分 | 929.10 |
中资 | 国寿财产云分 | 12263.43 |
小计 | 338031.23 | |
合计 | 338031.23 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-5月云南省人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 5 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份云分 | 215940.01 |
中资 | 太保寿云分 | 52003.89 |
中资 | 平安寿云分 | 68985.17 |
中资 | 新华云分 | 35975.44 |
中资 | 泰康云分 | 60796.93 |
中资 | 太平人寿云分 | 3663.09 |
中资 | 国寿存续云分 | 6549.67 |
中资 | 平安养老云分 | 45.36 |
中资 | 人保健康云分 | 25022.95 |
中资 | 人保寿险云分 | 35541.35 |
中资 | 阳光人寿云分 | 1896.72 |
小计 | 506420.57 | |
合计 | 506420.57 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-5月云南保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 844451.80 |
1.财产险 | 321070.63 |
2.人身险 | 523381.17 |
(1)人身意外伤害 | 26105.75 |
(2)健康险 | 55168.31 |
(3)寿险 | 442107.11 |
原保险赔付支出 | 306385.92 |
1.财产险 | 142600.80 |
2.人身险 | 163785.12 |
(1)人身意外伤害 | 9251.93 |
(2)健康险 | 32824.94 |
(3)寿险 | 121708.24 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-5月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 103002.56 | 159042.92 | 11190.19 | 41810.50 |
云南省-曲靖市 | 34799.31 | 46061.36 | 1967.64 | 2164.26 |
云南省-玉溪市 | 33808.37 | 45204.82 | 1461.57 | 2095.83 |
云南省-保山市 | 9249.47 | 13929.38 | 880.25 | 439.75 |
云南省-昭通市 | 10744.02 | 7539.39 | 883.27 | 759.45 |
云南省-丽江市 | 7495.23 | 12832.58 | 1184.84 | 840.61 |
云南省-普洱市 | 9571.91 | 11812.87 | 909.88 | 761.71 |
云南省-临沧地区 | 7424.99 | 8575.50 | 602.27 | 296.66 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16431.67 | 26429.91 | 1302.37 | 1042.36 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 31292.47 | 45420.67 | 1607.45 | 1820.45 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 11399.15 | 10509.84 | 767.65 | 700.39 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 6837.60 | 14382.12 | 522.61 | 575.90 |
云南省-大理白族自治州 | 20555.00 | 25383.92 | 1797.56 | 792.38 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7112.78 | 13396.64 | 658.88 | 546.55 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2369.15 | 591.81 | 119.20 | 422.26 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2797.94 | 993.38 | 203.04 | 90.87 |
云南省-本级 | 6179.00 | 0.00 | 47.07 | 8.39 |
全省合计 | 321070.63 | 442107.11 | 26105.75 | 55168.31 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |