2009年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 206164.30 |
大地财产辽分 | 14537.59 | |
中华联合辽分(虚拟) | 42998.61 | |
太保财辽分 | 34073.37 | |
平安财辽分 | 37300.53 | |
华泰辽分 | 5807.34 | |
天安辽分 | 11053.96 | |
华安辽分 | 2112.26 | |
永安辽分 | 5315.77 | |
太平保险辽分 | 6755.12 | |
民安辽分 | 682.04 | |
中银保险辽分 | 1448.41 | |
永诚辽分 | 5638.60 | |
安邦辽分 | 2761.81 | |
安华农业辽分 | 1206.61 | |
阳光财产辽分 | 8027.32 | |
都邦辽分 | 5386.35 | |
渤海辽分 | 850.81 | |
小计 | 392120.80 | |
合计 | 392120.80 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 372462.07 |
太保寿辽分 | 21040.22 | |
平安寿辽分 | 271296.94 | |
新华辽分 | 53993.09 | |
泰康辽分 | 92453.43 | |
太平人寿辽分 | 36278.56 | |
民生人寿辽分 | 10850.49 | |
生命人寿辽分 | 32667.92 | |
国寿存续辽分 | 14069.42 | |
平安养老辽分 | 7.13 | |
合众人寿辽分 | 108.48 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 23391.65 | |
嘉禾人寿辽分 | 3153.04 | |
人保寿险辽分 | 75077.55 | |
英大人寿辽分 | 3292.51 | |
幸福人寿辽分 | 7054.96 | |
小计 | 1017197.46 | |
外资 | 金盛辽分 | 169.75 |
中意辽分 | 18875.11 | |
首创安泰辽分 | 1974.44 | |
中英人寿辽分 | 8024.80 | |
恒安标准辽分 | 8338.91 | |
中美大都会辽分 | 4945.81 | |
国泰人寿辽分 | 40.98 | |
小计 | 42369.79 | |
合计 | 1059567.25 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1451688.05 |
1.财产险 | 374684.21 |
2.人身险 | 1077003.84 |
(1)人身意外伤害 | 20542.41 |
(2)健康险 | 84379.04 |
(3)寿险 | 972082.38 |
原保险赔付支出 | 461036.21 |
1.财产险 | 208456.77 |
2.人身险 | 252579.44 |
(1)人身意外伤害 | 5801.28 |
(2)健康险 | 35411.63 |
(3)寿险 | 211366.53 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-5月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 22536.89 | 44681.10 | 1130.68 | 3490.66 |
辽宁省-盘锦市 | 21632.44 | 59917.41 | 1052.36 | 5638.48 |
辽宁省-铁岭市 | 15713.19 | 42992.58 | 1176.64 | 3048.82 |
辽宁省-朝阳市 | 15672.39 | 47552.49 | 1234.28 | 4363.69 |
辽宁省-葫芦岛市 | 22045.81 | 51229.79 | 987.88 | 2831.57 |
辽宁省-本级 | 148.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省-沈阳市 | 125112.68 | 311307.78 | 6542.23 | 30556.38 |
辽宁省-鞍山市 | 44867.64 | 104794.73 | 1778.61 | 7622.15 |
辽宁省-抚顺市 | 20610.48 | 73476.05 | 1253.72 | 5331.81 |
辽宁省-本溪市 | 13117.61 | 41891.29 | 1105.43 | 4168.25 |
辽宁省-丹东市 | 14966.87 | 59968.22 | 1324.90 | 4348.43 |
辽宁省-锦州市 | 21187.79 | 52362.83 | 925.70 | 6254.42 |
辽宁省-营口市 | 27258.09 | 50650.89 | 1490.11 | 4088.12 |
辽宁省-阜新市 | 9814.26 | 31257.22 | 539.88 | 2636.27 |
全省合计 | 374684.21 | 972082.38 | 20542.42 | 84379.05 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |