2009年5月 | 单位:万元 | ||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||
中资 | 国寿股份赣分 | 359456.51 | |||
太保寿赣分 | 40938.38 | ||||
平安寿赣分 | 42490.24 | ||||
新华赣分 | 27334.03 | ||||
泰康赣分 | 80676.81 | ||||
太平人寿赣分 | 24328.36 | ||||
民生人寿赣分 | 10894.50 | ||||
国寿存续赣分 | 7794.46 | ||||
平安养老赣分 | 0.00 | ||||
合众人寿赣分 | 20005.88 | ||||
人保健康赣分 | 484.36 | ||||
人保寿险赣分 | 93551.82 | ||||
小计 | 707955.34 | ||||
合计 | 707955.34 | ||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |