单位:万元
原保险保费收入 | 2770201.42 |
1.财产险 | 633752.41 |
2.人身险 | 2136449.01 |
(1)人身意外伤害 | 43154.98 |
(2)健康险 | 230975.41 |
(3)寿险 | 1862318.63 |
原保险赔付支出 | 801140.55 |
1.财产险 | 316270.45 |
2.人身险 | 484870.09 |
(1)人身意外伤害 | 6071.87 |
(2)健康险 | 83690.88 |
(3)寿险 | 395107.35 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。