单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 49504913.87 | 12089320.63 | 34211170.38 | 951800.60 | 2252622.26 |
北 京 | 57561.18 | 50591.88 | 5722.17 | 911.77 | 335.36 |
天 津 | 2770201.42 | 633752.41 | 1862318.62 | 43154.98 | 230975.41 |
河 北 | 648291.63 | 211145.32 | 382909.74 | 10753.59 | 43482.98 |
辽 宁 | 2770222.74 | 602254.30 | 2017546.99 | 36641.77 | 113779.68 |
大 连 | 1451688.05 | 374684.21 | 972082.39 | 20542.41 | 84379.04 |
上 海 | 506117.76 | 155951.52 | 313393.47 | 9256.17 | 27516.60 |
江 苏 | 2994283.41 | 635598.79 | 2118191.42 | 54092.90 | 186400.30 |
浙 江 | 4359635.93 | 949773.60 | 3148746.83 | 89662.08 | 171453.42 |
宁 波 | 2377739.79 | 817725.90 | 1409975.78 | 56527.86 | 93510.25 |
福 建 | 456515.67 | 207830.24 | 225741.18 | 9016.61 | 13927.64 |
厦 门 | 1300547.21 | 340806.43 | 860419.33 | 28437.82 | 70883.63 |
山 东 | 260792.72 | 78333.94 | 162942.29 | 5092.63 | 14423.86 |
青 岛 | 2871402.93 | 742234.42 | 1938645.13 | 61253.17 | 129270.21 |
广 东 | 488665.60 | 141123.89 | 301391.35 | 6528.36 | 39622.00 |
深 圳 | 4178963.09 | 986516.06 | 2939173.12 | 83919.31 | 169354.60 |
海 南 | 1157991.67 | 382078.21 | 691048.67 | 30957.90 | 53906.89 |
山 西 | 147122.77 | 55120.43 | 83178.82 | 3487.48 | 5336.04 |
吉 林 | 1309979.29 | 297329.56 | 951392.44 | 19147.75 | 42109.54 |
黑 龙 江 | 822015.33 | 158234.86 | 623696.32 | 10052.22 | 30031.93 |
安 徽 | 1314236.11 | 196772.96 | 1061574.66 | 16397.83 | 39490.66 |
江 西 | 1747889.87 | 354288.88 | 1326673.26 | 19050.81 | 47876.92 |
河 南 | 910690.33 | 193543.34 | 664774.82 | 19181.03 | 33191.14 |
湖 北 | 2384128.06 | 401411.46 | 1857373.88 | 34991.54 | 90351.18 |
湖 南 | 1651318.55 | 294482.52 | 1263136.48 | 31174.26 | 62525.29 |
重 庆 | 1568107.90 | 297606.92 | 1174895.11 | 35838.34 | 59767.53 |
四 川 | 1148930.97 | 209822.21 | 873753.59 | 24003.54 | 41351.63 |
贵 州 | 2549768.13 | 574907.25 | 1792301.09 | 64052.23 | 118507.56 |
云 南 | 402361.17 | 154057.83 | 221267.44 | 12315.73 | 14720.17 |
西 藏 | 844451.80 | 321070.63 | 442107.11 | 26105.75 | 55168.31 |
陕 西 | 18605.23 | 16737.31 | 454.55 | 994.65 | 418.72 |
甘 肃 | 1133604.43 | 264563.62 | 814366.34 | 21055.95 | 33618.52 |
青 海 | 524788.38 | 124766.98 | 371786.94 | 8406.21 | 19828.25 |
宁 夏 | 79415.14 | 34572.69 | 39527.92 | 2224.63 | 3089.90 |
新 疆 | 172937.57 | 53191.71 | 100494.55 | 4469.20 | 14782.11 |
内 蒙 古 | 752328.22 | 295878.25 | 389586.58 | 18538.34 | 48325.05 |
广 西 | 677008.27 | 247311.19 | 389835.50 | 14308.95 | 25552.63 |
集团、总公司本级 | 694605.57 | 233248.95 | 418744.47 | 19254.84 | 23357.31 |
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。