2009年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-产险 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份桂分 | 140809.40 |
大地财产桂分 | 9320.31 | |
出口信用桂分 | 148.33 | |
太保财桂分 | 39114.30 | |
平安财桂分 | 25297.37 | |
华泰桂分 | 291.82 | |
天安桂分 | 4002.12 | |
华安桂分 | 12189.49 | |
太平保险桂分 | 498.42 | |
永诚桂分 | 1408.42 | |
安邦桂分 | 3785.50 | |
阳光财产桂分 | 3635.51 | |
都邦桂分 | 4867.27 | |
渤海桂分 | 224.75 | |
小计 | 245593.01 | |
合计 | 245593.01 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-寿险 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份桂分 | 263766.02 |
太保寿桂分 | 50429.33 | |
平安寿桂分 | 41872.71 | |
新华桂分 | 19734.48 | |
泰康桂分 | 19921.47 | |
太平人寿桂分 | 5736.93 | |
民生人寿桂分 | 657.91 | |
国寿存续桂分 | 7581.86 | |
平安养老桂分 | -159.42 | |
合众人寿桂分 | 570.21 | |
人保寿险桂分 | 37529.47 | |
小计 | 447640.97 | |
外资 | 信诚桂分 | 1371.59 |
小计 | 1371.59 | |
合计 | 449012.56 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 694605.57 |
1.财产险 | 233248.95 |
2.人身险 | 461356.62 |
(1)人身意外伤害 | 19254.84 |
(2)健康险 | 23357.31 |
(3)寿险 | 418744.46 |
原保险赔付支出 | 201489.49 |
1.财产险 | 95835.00 |
2.人身险 | 105654.49 |
(1)人身意外伤害 | 5494.29 |
(2)健康险 | 13326.30 |
(3)寿险 | 86833.90 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-5月广西壮族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广西壮族自治区-南宁市 | 61017.27 | 107638.99 | 5160.03 | 8724.60 |
广西壮族自治区-柳州市 | 27005.00 | 59745.34 | 2414.09 | 2352.18 |
广西壮族自治区-桂林市 | 23197.23 | 73186.14 | 2306.84 | 3209.18 |
广西壮族自治区-梧州市 | 10656.09 | 21845.02 | 1136.72 | 1881.68 |
广西壮族自治区-北海市 | 8605.09 | 15537.66 | 557.62 | 690.91 |
广西壮族自治区-防城港市 | 5915.94 | 8336.26 | 235.79 | 193.97 |
广西壮族自治区-钦州市 | 9562.75 | 11747.05 | 653.38 | 574.98 |
广西壮族自治区-贵港市 | 12632.13 | 19757.89 | 945.66 | 754.62 |
广西壮族自治区-玉林市 | 21806.47 | 41053.57 | 1731.53 | 1716.71 |
广西壮族自治区-百色市 | 12970.78 | 17368.10 | 1125.16 | 637.93 |
广西壮族自治区-贺州市 | 6736.03 | 12551.82 | 578.13 | 719.53 |
广西壮族自治区-河池市 | 12085.94 | 12743.90 | 1242.69 | 807.37 |
广西壮族自治区-来宾市 | 4842.19 | 6620.94 | 641.11 | 726.13 |
广西壮族自治区-崇左市 | 5379.09 | 10611.81 | 443.05 | 340.28 |
广西壮族自治区-本级 | 10836.96 | 0.00 | 83.04 | 27.26 |
全省合计 | 233248.95 | 418744.46 | 19254.84 | 23357.31 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |