2009年1-6月云南省财产保险公司原保险保费收入情况表 | |
单位:万元 | |
公司名称 | 合计 |
人保股份云分 | 223898.33 |
大地财产云分 | 32373.96 |
出口信用云分 | 1589.39 |
太保财云分 | 39499.28 |
平安财云分 | 52425.97 |
华泰云分 | 4970.23 |
天安云分 | 10162.23 |
华安云分 | 1475.23 |
永安云分 | 7630.91 |
太平保险云分 | 2476.43 |
中银保险云分 | 811.90 |
永诚云分 | 3983.54 |
安邦云分 | 960.83 |
阳光财产云分 | 6007.04 |
都邦云分 | 3123.23 |
渤海云分 | 1103.02 |
国寿财产云分 | 13786.06 |
合计 | 406277.58 |
2009年1-6月云南省人寿保险公司原保险保费收入情况表 | |
单位:万元 | |
公司名称 | 合计 |
国寿股份云分 | 256436.19 |
太保寿云分 | 62105.43 |
平安寿云分 | 83075.17 |
新华云分 | 43737.26 |
泰康云分 | 70979.45 |
太平人寿云分 | 4235.65 |
国寿存续云分 | 8885.74 |
平安养老云分 | 45.36 |
人保健康云分 | 27656.81 |
人保寿险云分 | 42241.81 |
阳光人寿云分 | 2351.44 |
合计 | 601750.30 |
2009年1-6月云南保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1008027.89 |
1.财产险 | 382118.59 |
2.人身险 | 625909.30 |
(1)人身意外伤害 | 32834.76 |
(2)健康险 | 68956.13 |
(3)寿险 | 524118.41 |
原保险赔付支出 | 357657.88 |
1.财产险 | 172692.41 |
2.人身险 | 184965.48 |
(1)人身意外伤害 | 11373.84 |
(2)健康险 | 37469.97 |
(3)寿险 | 136121.67 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-6月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2009 年 6 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 122360.55 | 188822.51 | 13612.41 | 48047.11 |
云南省-曲靖市 | 41006.42 | 55395.79 | 2718.46 | 6592.17 |
云南省-玉溪市 | 38776.83 | 53539.79 | 2066.68 | 3098.62 |
云南省-保山市 | 11204.59 | 16507.39 | 1029.39 | 556.91 |
云南省-昭通市 | 14956.81 | 8950.19 | 1103.30 | 881.40 |
云南省-丽江市 | 8966.41 | 14936.12 | 1421.27 | 1118.05 |
云南省-普洱市 | 11714.94 | 14147.13 | 1145.29 | 972.95 |
云南省-临沧地区 | 8843.31 | 10312.31 | 702.46 | 374.98 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 18862.28 | 30429.97 | 1555.03 | 1272.23 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 36874.71 | 52167.48 | 1945.34 | 2157.84 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 13620.99 | 12205.60 | 954.06 | 813.89 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 8586.00 | 17125.56 | 639.84 | 753.19 |
云南省-大理白族自治州 | 23782.86 | 31197.45 | 2593.01 | 1027.16 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8244.96 | 16468.84 | 855.93 | 728.36 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2740.96 | 751.56 | 161.33 | 434.04 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 3403.21 | 1160.73 | 277.41 | 116.18 |
云南省-本级 | 8172.76 | 0.00 | 53.53 | 11.05 |
全省合计 | 382118.59 | 524118.41 | 32834.76 | 68956.13 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |