2009年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-产险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份粤分 | 475164.56 |
大地财产粤分 | 29336.52 | |
出口信用粤分 | 15039.97 | |
中华联合粤分 | 108485.44 | |
太保财粤分 | 194195.16 | |
平安财粤分 | 249294.21 | |
华泰粤分 | 5532.30 | |
天安粤分 | 19077.12 | |
华安粤分 | 6737.23 | |
永安粤分 | 35894.71 | |
太平保险粤分 | 19826.68 | |
民安粤分 | 8371.49 | |
中银保险粤分 | 6294.06 | |
永诚粤分 | 8173.85 | |
安邦粤分 | 7728.98 | |
天平车险粤分 | 19016.62 | |
阳光财产粤分 | 23853.93 | |
阳光农业粤分 | 760.99 | |
都邦粤分 | 12012.81 | |
国寿财产粤分 | 2293.06 | |
小计 | 1247089.70 | |
外资 | 美亚粤分 | 11427.15 |
三井粤分 | 3666.49 | |
安联粤分 | 13716.61 | |
日本财产粤分 | 951.30 | |
小计 | 29761.55 | |
合计 | 1276851.25 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-寿险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份粤分 | 1575074.87 |
太保寿粤分 | 156043.52 | |
平安寿粤分 | 710257.89 | |
新华粤分 | 241678.06 | |
泰康粤分 | 183342.13 | |
太平人寿粤分 | 152880.47 | |
国寿存续粤分 | 71127.08 | |
平安养老粤分 | 2035.63 | |
合众人寿粤分 | 17616.62 | |
太平养老粤分 | 0.00 | |
平安健康粤分 | 249.60 | |
人保健康粤分 | 18059.90 | |
人保寿险粤分 | 190472.24 | |
国华人寿粤分 | 26965.11 | |
幸福人寿粤分 | 10397.98 | |
阳光人寿粤分 | 29298.08 | |
小计 | 3385499.18 | |
外资 | 中宏人寿粤分 | 5488.01 |
太平洋安泰粤分 | 2904.45 | |
中德安联粤分 | 10384.96 | |
金盛粤分 | 6797.01 | |
信诚粤分(虚拟) | 71875.49 | |
中意粤分 | 103985.85 | |
光大永明粤分 | 5173.19 | |
友邦粤分 | 117577.09 | |
中英人寿粤分 | 16868.12 | |
海康人寿粤分 | 17244.15 | |
招商信诺粤分(虚拟) | 6332.24 | |
恒安标准粤分 | 0.00 | |
瑞泰人寿粤分 | 3697.30 | |
中美大都会粤分 | 6745.00 | |
国泰人寿粤分 | 91.95 | |
小计 | 375164.80 | |
合计 | 3760663.98 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月保险业经营数据 | |
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5037515.23 |
1.财产险 | 1220927.74 |
2.人身险 | 3816587.49 |
(1)人身意外伤害 | 105842.33 |
(2)健康险 | 221900.79 |
(3)寿险 | 3488844.37 |
原保险赔付支出 | 1181796.13 |
1.财产险 | 630650.04 |
2.人身险 | 551146.09 |
(1)人身意外伤害 | 27701.32 |
(2)健康险 | 92053.00 |
(3)寿险 | 431391.77 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-6月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广东省-深圳市 | 491604.06 | 803690.26 | 37894.55 | 70030.44 |
广东省-广州市 | 388213.01 | 1103644.03 | 41108.26 | 91593.00 |
广东省-韶关市 | 20224.69 | 65713.21 | 1775.57 | 3354.80 |
广东省-珠海市 | 53854.56 | 149224.57 | 3417.42 | 7036.93 |
广东省-汕头市 | 34846.73 | 185413.15 | 2812.01 | 5427.22 |
广东省-佛山市 | 160550.59 | 413938.47 | 14724.62 | 30180.00 |
广东省-江门市 | 54265.00 | 192092.32 | 5755.70 | 6684.91 |
广东省-湛江市 | 25173.44 | 91666.24 | 2283.16 | 11658.46 |
广东省-茂名市 | 24197.46 | 121261.12 | 1692.95 | 3779.81 |
广东省-肇庆市 | 23552.15 | 71873.46 | 2118.91 | 2639.49 |
广东省-惠州市 | 47243.10 | 125379.06 | 3671.89 | 7565.06 |
广东省-梅州市 | 19224.03 | 57872.35 | 1403.32 | 2698.13 |
广东省-汕尾市 | 6945.42 | 14601.27 | 386.93 | 1049.79 |
广东省-河源市 | 12915.24 | 25407.43 | 699.26 | 858.26 |
广东省-阳江市 | 15220.18 | 44117.07 | 732.17 | 2938.74 |
广东省-清远市 | 22225.70 | 55436.26 | 1456.48 | 4064.99 |
广东省-东莞市 | 172999.11 | 406680.68 | 12635.86 | 27472.44 |
广东省-中山市 | 67222.44 | 218711.22 | 6668.44 | 10221.79 |
广东省-潮州市 | 13710.53 | 69917.77 | 831.39 | 1017.13 |
广东省-揭阳市 | 21034.57 | 53119.47 | 743.27 | 885.78 |
广东省-云浮市 | 10457.49 | 22775.22 | 640.76 | 739.64 |
广东省-本级 | 26852.30 | 0.00 | 283.98 | 34.41 |
全省合计 | 1712531.81 | 4292534.63 | 143736.88 | 291931.23 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |