2009年6月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|||||
2009 年6月 | 单位:万元 | ||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||
中资 | 人保股份赣分 | 135155.88 | |||
大地财产赣分 | 15623.99 | ||||
出口信用赣分 | 634.64 | ||||
太保财赣分 | 27867.56 | ||||
平安财赣分 | 23574.12 | ||||
天安赣分 | 5242.32 | ||||
华安赣分 | 1516.47 | ||||
中银保险赣分 | 948.95 | ||||
永诚赣分 | 3758.63 | ||||
安邦赣分 | 4733.40 | ||||
阳光财产赣分 | 3763.69 | ||||
都邦赣分 | 3963.89 | ||||
渤海赣分 | 1985.02 | ||||
国寿财产赣分 | 22768.94 | ||||
小计 | 251537.49 | ||||
合计 | 251537.49 | ||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |