2009年6月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 1,549,517 |
1.财产险 | 410,530 |
2.人身险 | 1,138,987 |
(1)人身意外伤害 | 35,096 |
(2)健康险 | 94,006 |
(3)寿险 | 1,009,885 |
赔款、给付 | 415,905 |
1.财产险 | 219,242 |
2.人身险 | 196,663 |
(1)人身意外伤害 | 11,546 |
(2)健康险 | 31,409 |
(3)寿险 | 153,707 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2009 年6月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 230120.55 |
大地财产闽分 | 14615.09 | |
出口信用闽分 | 4839.43 | |
中华联合闽分 | 28489.40 | |
太保财闽分 | 37848.25 | |
平安财闽分 | 53454.71 | |
天安闽分 | 6069.04 | |
大众闽分 | 2587.89 | |
华安闽分 | 1458.06 | |
太平保险闽分 | 6032.29 | |
安邦闽分 | 2427.16 | |
永诚闽分 | 5058.46 | |
都邦闽分 | 6587.90 | |
国寿财险闽分 | 17312.25 | |
中银保险闽分 | 5409.69 | |
华泰产险闽分 | 94.23 | |
阳光产险闽分 | 2313.09 | |
民安保险闽分 | 600.43 | |
长安责任闽分 | 5563.38 | |
小计 | 430881.30 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 430881.30 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2009年 6月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 565131.04 |
太保寿闽分 | 81066.61 | |
平安寿闽分 | 247485.18 | |
新华闽分 | 26221.27 | |
泰康闽分 | 26333.53 | |
太平人寿闽分 | 14002.11 | |
民生人寿闽分 | 10335.59 | |
生命人寿闽分 | 8163.45 | |
嘉禾人寿闽分 | 3343.84 | |
人保寿险闽分 | 80943.90 | |
信泰人寿闽分 | 1855.61 | |
英大人寿闽分 | 16185.21 | |
华泰人寿闽分 | 2895.53 | |
合众人寿闽分 | 1759.13 | |
人保健康闽分 | 12244.00 | |
平安养老闽分 | 5138.59 | |
小计 | 1103104.58 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 13474.27 |
国泰人寿闽分 | 479.29 | |
中宏人寿闽分 | 330.76 | |
信诚人寿闽分 | 1247.11 | |
小计 | 15531.42 | |
合计 | 1118636.00 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2009 年6月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 410529.88 | 1009885.22 | 35096.14 | 94006.07 | ||
福建省-福州市 | 130068.79 | 327180.24 | 8924.09 | 44112.28 | ||
福建省-莆田市 | 23878.61 | 76646.02 | 2065.08 | 3568.70 | ||
福建省-三明市 | 25080.06 | 69390.01 | 3037.20 | 4530.33 | ||
福建省-泉州市 | 103100.23 | 262664.53 | 8829.76 | 20830.12 | ||
福建省-漳州市 | 42326.64 | 94609.76 | 3817.48 | 8426.13 | ||
福建省-南平市 | 24310.97 | 76088.51 | 2660.14 | 4273.01 | ||
福建省-龙岩市 | 40560.04 | 57479.15 | 3593.75 | 4864.14 | ||
福建省-宁德市 | 21204.54 | 45827.00 | 2168.64 | 3401.36 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |