2009年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-产险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份桂分 | 170966.81 |
大地财产桂分 | 11188.88 | |
出口信用桂分 | 316.86 | |
太保财桂分 | 48750.12 | |
平安财桂分 | 31871.67 | |
华泰桂分 | 347.47 | |
天安桂分 | 5152.11 | |
华安桂分 | 15399.52 | |
太平保险桂分 | 627.96 | |
永诚桂分 | 1852.06 | |
安邦桂分 | 4467.73 | |
阳光财产桂分 | 4575.76 | |
都邦桂分 | 5999.05 | |
渤海桂分 | 301.79 | |
小计 | 301817.79 | |
合计 | 301817.79 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-寿险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份桂分 | 312740.05 |
太保寿桂分 | 57252.59 | |
平安寿桂分 | 50786.27 | |
新华桂分 | 24207.17 | |
泰康桂分 | 23748.19 | |
太平人寿桂分 | 6543.66 | |
民生人寿桂分 | 984.89 | |
国寿存续桂分 | 10615.07 | |
平安养老桂分 | -159.42 | |
合众人寿桂分 | 702.40 | |
人保寿险桂分 | 44416.19 | |
小计 | 531837.06 | |
外资 | 信诚桂分 | 1669.74 |
小计 | 1669.74 | |
合计 | 533506.80 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月保险业经营数据 | |
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 835324.59 |
1.财产险 | 286663.12 |
2.人身险 | 548661.47 |
(1)人身意外伤害 | 24416.06 |
(2)健康险 | 31112.93 |
(3)寿险 | 493132.48 |
原保险赔付支出 | 239502.45 |
1.财产险 | 115687.72 |
2.人身险 | 123814.73 |
(1)人身意外伤害 | 6728.51 |
(2)健康险 | 16245.81 |
(3)寿险 | 100840.40 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-6月广西壮族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广西壮族自治区-南宁市 | 74948.92 | 125565.41 | 6728.83 | 11741.58 |
广西壮族自治区-柳州市 | 33935.87 | 70549.05 | 3181.21 | 3258.39 |
广西壮族自治区-桂林市 | 28796.35 | 85716.34 | 3007.09 | 4382.36 |
广西壮族自治区-梧州市 | 13844.20 | 25977.49 | 1334.74 | 2152.64 |
广西壮族自治区-北海市 | 10812.92 | 18938.46 | 665.76 | 1031.80 |
广西壮族自治区-防城港市 | 7130.54 | 10173.56 | 304.41 | 269.20 |
广西壮族自治区-钦州市 | 11385.75 | 13686.12 | 788.65 | 903.51 |
广西壮族自治区-贵港市 | 15722.25 | 23040.78 | 1190.14 | 1003.95 |
广西壮族自治区-玉林市 | 26726.09 | 48710.62 | 2162.43 | 2197.18 |
广西壮族自治区-百色市 | 15719.51 | 20053.75 | 1377.16 | 819.11 |
广西壮族自治区-贺州市 | 8179.60 | 14660.67 | 692.71 | 1004.95 |
广西壮族自治区-河池市 | 14866.60 | 15062.41 | 1564.43 | 1050.73 |
广西壮族自治区-来宾市 | 5842.44 | 8031.43 | 759.96 | 832.38 |
广西壮族自治区-崇左市 | 6447.26 | 12966.38 | 562.09 | 433.24 |
广西壮族自治区-本级 | 12304.82 | 0.00 | 96.45 | 31.90 |
全省合计 | 286663.12 | 493132.48 | 24416.06 | 31112.93 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |