2009年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-产险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份浙分 | 400245.63 |
大地财产浙分 | 44943.59 | |
出口信用浙分 | 16434.47 | |
中华联合浙分 | 81260.91 | |
太保财浙分 | 108619.57 | |
平安财浙分 | 94062.88 | |
华泰浙分 | 8493.13 | |
天安浙分 | 38219.49 | |
大众浙分 | 26998.23 | |
华安浙分 | 2792.16 | |
永安浙分 | 21910.31 | |
太平保险浙分 | 12049.89 | |
民安浙分 | 5346.10 | |
中银保险浙分 | 13196.90 | |
安信农业浙分 | 4839.56 | |
永诚浙分 | 7754.23 | |
安邦浙分 | 13967.06 | |
天平车险浙分 | 9523.86 | |
阳光财产浙分 | 28551.54 | |
都邦浙分 | 25275.84 | |
渤海浙分 | 4752.59 | |
国寿财产浙分 | 44171.25 | |
安诚浙分 | 12518.41 | |
长安责任浙分 | 10231.78 | |
小计 | 1036159.37 | |
合计 | 1036159.37 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份浙分 | 879841.35 |
太保寿浙分 | 124689.95 | |
平安寿浙分 | 320983.77 | |
新华浙分 | 102295.54 | |
泰康浙分 | 87449.90 | |
太平人寿浙分 | 17218.03 | |
民生人寿浙分 | 11641.48 | |
生命人寿浙分 | 9153.83 | |
国寿存续浙分 | 56279.70 | |
平安养老浙分 | 2170.95 | |
合众人寿浙分 | 6182.64 | |
太平养老浙分 | 0.00 | |
人保健康浙分 | 13642.34 | |
正德浙分 | 32734.43 | |
信泰浙分 | 10176.05 | |
嘉禾人寿浙分 | 8657.92 | |
人保寿险浙分 | 88709.20 | |
国华人寿浙分 | 9359.78 | |
英大人寿浙分 | 4261.53 | |
阳光人寿浙分 | 16117.08 | |
小计 | 1801565.47 | |
外资 | 中宏人寿浙分 | 5201.63 |
中德安联浙分 | 3908.32 | |
信诚浙分 | 5536.98 | |
光大永明浙分 | 2784.02 | |
海康人寿浙分 | 1307.92 | |
招商信诺浙分 | 3102.16 | |
广电日生浙分 | 1609.80 | |
瑞泰人寿浙分 | 682.44 | |
华泰人寿浙分 | 21527.39 | |
国泰人寿浙分 | 2502.32 | |
联泰大都会浙分 | 702.44 | |
小计 | 48865.43 | |
合计 | 1850430.90 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月保险业经营数据 | |
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2886590.27 |
1.财产险 | 1003192.46 |
2.人身险 | 1883397.81 |
(1)人身意外伤害 | 70017.94 |
(2)健康险 | 118509.69 |
(3)寿险 | 1694870.18 |
原保险赔付支出 | 953954.12 |
1.财产险 | 504521.25 |
2.人身险 | 449432.87 |
(1)人身意外伤害 | 14567.35 |
(2)健康险 | 52741.36 |
(3)寿险 | 382124.16 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-6月浙江省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
浙江省-杭州市 | 300028.50 | 467953.40 | 17219.94 | 33295.94 |
浙江省-温州市 | 138211.30 | 241556.93 | 11220.00 | 14172.97 |
浙江省-嘉兴市 | 85609.53 | 187171.16 | 6849.52 | 10972.93 |
浙江省-湖州市 | 53637.67 | 106380.27 | 4239.17 | 5927.05 |
浙江省-绍兴市 | 97100.89 | 154922.76 | 4267.93 | 11262.01 |
浙江省-金华市 | 116900.61 | 193280.33 | 9350.18 | 17486.77 |
浙江省-衢州市 | 27154.74 | 54340.45 | 2690.69 | 3420.85 |
浙江省-舟山市 | 36279.85 | 50119.63 | 3624.97 | 2415.48 |
浙江省-台州市 | 118022.08 | 187766.56 | 7887.28 | 12663.78 |
浙江省-丽水市 | 29681.57 | 51378.69 | 2658.93 | 6874.41 |
浙江省-本级 | 565.72 | 0.00 | 9.33 | 17.50 |
全省合计 | 1003192.46 | 1694870.18 | 70017.94 | 118509.69 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |