2009年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-产险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份冀分 | 400649.26 |
大地财产冀分 | 29234.17 | |
中华联合冀分 | 88988.96 | |
太保财冀分 | 68579.09 | |
平安财冀分 | 60232.26 | |
华泰冀分 | 4121.92 | |
天安冀分 | 10685.10 | |
华安冀分 | 2121.89 | |
永安冀分 | 22268.25 | |
太平保险冀分 | 6027.91 | |
民安冀分 | 5239.92 | |
中银保险冀分 | 5648.71 | |
永诚冀分 | 13819.11 | |
安邦冀分 | 4202.58 | |
天平车险冀分 | 9917.13 | |
阳光财产冀分 | 13838.05 | |
都邦冀分 | 7805.31 | |
渤海冀分 | 5601.16 | |
小计 | 758980.79 | |
合计 | 758980.79 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-寿险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份冀分 | 1205130.08 |
太保寿冀分 | 229828.86 | |
平安寿冀分 | 298610.32 | |
新华冀分 | 174170.64 | |
泰康冀分 | 142822.88 | |
太平人寿冀分 | 45748.06 | |
民生人寿冀分 | 57823.77 | |
生命人寿冀分 | 22103.22 | |
国寿存续冀分 | 14169.30 | |
平安养老冀分 | 6.05 | |
合众人寿冀分 | 21400.88 | |
人保健康冀分 | 12587.22 | |
信泰冀分 | 6047.34 | |
嘉禾人寿冀分 | 12642.05 | |
长城冀分 | 2920.44 | |
人保寿险冀分 | 327887.77 | |
国华人寿冀分 | 17993.94 | |
小计 | 2591892.82 | |
外资 | 中英人寿冀分 | 23332.08 |
海康人寿冀分 | 41.73 | |
小计 | 23373.81 | |
合计 | 2615266.63 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-6月保险业经营数据 | |
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3374247.42 |
1.财产险 | 738400.66 |
2.人身险 | 2635846.76 |
(1)人身意外伤害 | 46599.53 |
(2)健康险 | 139166.01 |
(3)寿险 | 2450081.23 |
原保险赔付支出 | 770377.35 |
1.财产险 | 318397.81 |
2.人身险 | 451979.54 |
(1)人身意外伤害 | 11964.85 |
(2)健康险 | 37012.01 |
(3)寿险 | 403002.69 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-6月河北省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河北省-石家庄市 | 125170.27 | 400100.00 | 8580.71 | 42468.01 |
河北省-唐山市 | 145289.42 | 339835.28 | 6425.05 | 17707.23 |
河北省-秦皇岛市 | 42184.20 | 144240.20 | 2574.34 | 9742.60 |
河北省-邯郸市 | 61294.91 | 271415.32 | 3543.37 | 10454.04 |
河北省-邢台市 | 42973.59 | 168113.93 | 2350.62 | 5797.97 |
河北省-保定市 | 93731.86 | 368414.55 | 6558.23 | 15367.03 |
河北省-张家口市 | 36771.41 | 110902.41 | 2320.91 | 3185.73 |
河北省-承德市 | 31578.41 | 104772.69 | 3139.40 | 4427.52 |
河北省-沧州市 | 74079.71 | 266657.93 | 4629.26 | 19191.86 |
河北省-廊坊市 | 57006.62 | 170469.21 | 4318.96 | 7072.08 |
河北省-衡水市 | 25454.41 | 105159.71 | 2074.53 | 3733.76 |
河北省-本级 | 2865.87 | 0.00 | 84.15 | 18.18 |
全省合计 | 738400.66 | 2450081.23 | 46599.53 | 139166.01 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |