单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 164141.62 | 906795.16 | 1174754.85 |
平安养老 | 480315.10 | 1723547.79 | 2067540.92 |
国寿养老 | 358657.37 | 853260.37 | |
长江养老 | 91814.78 | 2324810.13 | 1433738.82 |
泰康养老 | 54388.39 | 95271.06 | |
合计 | 1149317.26 | 5903684.51 | 4676034.59 |
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。
3、长江养老的统计数据为企业年金过渡计划数据。