单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 6687549.82 |
大地财产 | 569169.65 | |
出口信用 | 147253.09 | |
中华联合 | 1177779.49 | |
太保财 | 1862387.35 | |
平安财 | 1860627.30 | |
华泰 | 152169.45 | |
天安 | 336744.09 | |
大众 | 74635.26 | |
华安 | 91576.01 | |
永安 | 301329.41 | |
太平保险 | 218579.72 | |
民安 | 64142.50 | |
中银保险 | 98082.52 | |
安信农业 | 41291.40 | |
永诚 | 221133.89 | |
安邦 | 188557.06 | |
安华农业 | 96350.23 | |
天平车险 | 77690.89 | |
阳光财产 | 305415.77 | |
阳光农业 | 112518.19 | |
都邦 | 199459.76 | |
渤海 | 53872.62 | |
华农 | 9415.88 | |
国寿财产 | 410160.94 | |
安诚 | 82905.98 | |
长安责任 | 64791.76 | |
国元农业 | 29875.97 | |
鼎和财产 | 13029.49 | |
中煤财产 | 1613.97 | |
英大财产 | 60010.07 | |
紫金财产 | 13.55 | |
小计 | 15610133.10 | |
外资 | 美亚 | 42185.17 |
东京海上 | 17240.08 | |
丰泰 | 8049.76 | |
太阳联合 | 7755.03 | |
丘博保险 | 5578.73 | |
三井住友 | 20222.08 | |
三星 | 12472.34 | |
安联 | 14337.16 | |
日本财产 | 5908.87 | |
利宝互助 | 8692.19 | |
安盟 | 680.67 | |
苏黎世 | 8719.63 | |
现代财产 | 3250.98 | |
中意财产 | 5948.31 | |
爱和谊 | 1557.21 | |
国泰财产 | 840.09 | |
小计 | 163438.28 | |
合计 | 15773571.38 |
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。