2009年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-产险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份浙分 | 458647.43 |
大地财产浙分 | 52569.20 | |
出口信用浙分 | 20570.37 | |
中华联合浙分 | 90948.57 | |
太保财浙分 | 124536.92 | |
平安财浙分 | 107055.68 | |
华泰浙分 | 9592.13 | |
天安浙分 | 45257.18 | |
大众浙分 | 30655.13 | |
华安浙分 | 3925.51 | |
永安浙分 | 24661.34 | |
太平保险浙分 | 14196.48 | |
民安浙分 | 6013.25 | |
中银保险浙分 | 14529.47 | |
安信农业浙分 | 6174.11 | |
永诚浙分 | 9315.34 | |
安邦浙分 | 17850.04 | |
天平车险浙分 | 11317.35 | |
阳光财产浙分 | 33301.96 | |
都邦浙分 | 28544.04 | |
渤海浙分 | 5106.41 | |
国寿财产浙分 | 50250.36 | |
安诚浙分 | 14601.95 | |
长安责任浙分 | 11853.81 | |
小计 | 1191474.01 | |
合计 | 1191474.01 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份浙分 | 960446.25 |
太保寿浙分 | 142062.02 | |
平安寿浙分 | 360439.55 | |
新华浙分 | 115821.37 | |
泰康浙分 | 96282.35 | |
太平人寿浙分 | 19714.47 | |
民生人寿浙分 | 13448.20 | |
生命人寿浙分 | 10957.70 | |
国寿存续浙分 | 63392.80 | |
平安养老浙分 | 2879.70 | |
合众人寿浙分 | 6941.31 | |
太平养老浙分 | 0.00 | |
人保健康浙分 | 23224.77 | |
正德浙分 | 33164.39 | |
信泰浙分 | 11904.71 | |
嘉禾人寿浙分 | 10118.65 | |
长城浙分 | 0.00 | |
人保寿险浙分 | 96743.13 | |
国华人寿浙分 | 11596.06 | |
英大人寿浙分 | 4723.39 | |
阳光人寿浙分 | 18854.22 | |
小计 | 2002715.05 | |
外资 | 中宏人寿浙分 | 6251.08 |
中德安联浙分 | 4841.05 | |
信诚浙分 | 6440.21 | |
光大永明浙分 | 3318.09 | |
海康人寿浙分 | 1639.69 | |
招商信诺浙分 | 3710.63 | |
广电日生浙分 | 1868.48 | |
瑞泰人寿浙分 | 965.02 | |
华泰人寿浙分 | 23460.81 | |
国泰人寿浙分 | 3110.73 | |
联泰大都会浙分 | 1511.05 | |
小计 | 57116.85 | |
合计 | 2059831.90 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-7月保险业经营数据 | |
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3251305.91 |
1.财产险 | 1154432.31 |
2.人身险 | 2096873.60 |
(1)人身意外伤害 | 80508.83 |
(2)健康险 | 140683.01 |
(3)寿险 | 1875681.76 |
原保险赔付支出 | 1097409.16 |
1.财产险 | 592722.92 |
2.人身险 | 504686.25 |
(1)人身意外伤害 | 17113.84 |
(2)健康险 | 61558.60 |
(3)寿险 | 426013.81 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-7月浙江省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
浙江省-杭州市 | 343583.36 | 525546.32 | 20197.48 | 42227.56 |
浙江省-温州市 | 160508.41 | 268845.21 | 12816.38 | 16584.23 |
浙江省-嘉兴市 | 99936.26 | 206936.58 | 7939.67 | 12228.46 |
浙江省-湖州市 | 61653.19 | 118390.17 | 4940.57 | 7050.82 |
浙江省-绍兴市 | 110538.63 | 168368.06 | 4917.16 | 13265.79 |
浙江省-金华市 | 133293.71 | 210249.61 | 10523.25 | 19007.78 |
浙江省-衢州市 | 31139.96 | 60225.67 | 3023.95 | 3809.90 |
浙江省-舟山市 | 42157.94 | 55809.81 | 3986.80 | 2617.82 |
浙江省-台州市 | 136713.14 | 204901.30 | 9013.90 | 16401.32 |
浙江省-丽水市 | 34338.04 | 56409.03 | 3140.33 | 7471.88 |
浙江省-本级 | 569.67 | 0.00 | 9.33 | 17.46 |
全省合计 | 1154432.31 | 1875681.76 | 80508.83 | 140683.01 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |