2009年7月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 359,801 |
1.财产险 | 114,468 |
2.人身险 | 245,334 |
(1)人身意外伤害 | 7,724 |
(2)健康险 | 22,251 |
(3)寿险 | 215,358 |
赔付支出 | 95,629 |
1.财产险 | 61,961 |
2.人身险 | 33,667 |
(1)人身意外伤害 | 2,190 |
(2)健康险 | 6,879 |
(3)寿险 | 24,599 |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009年7月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 62751.47 |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1529.77 | |
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 6193.79 | |
中华联合财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 3209.22 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 16559.19 | |
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 15655.53 | |
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 3975.85 | |
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 804.83 | |
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 63.22 | |
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2057.21 | |
太平保险有限公司厦门分公司 | 526.98 | |
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市中心支公司 | 5237.14 | |
大众保险股份有限公司厦门营销服务部 | 329.27 | |
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 51.99 | |
长安责任保险股份有限公司厦门中心支公司 | 153.02 | |
小计 | 119098.48 | |
外资 | 小计 | 0.00 |
合计 | 119098.48 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009年7月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 102076.20 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 11263.52 | |
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 79981.60 | |
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 10151.21 | |
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 21615.32 | |
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 4138.66 | |
民生人寿保险股份有限公司福建分公司厦门中心支公司 | 2217.73 | |
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2921.63 | |
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 387.70 | |
嘉禾人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1059.39 | |
小计 | 235812.96 | |
外资 | 中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 3791.77 |
国泰人寿保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 252.09 | |
君龙人寿保险有限公司 | 846.04 | |
小计 | 4889.90 | |
合计 | 240702.86 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |