2009年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 304581.86 |
大地财产辽分 | 21153.61 | |
中华联合辽分 | 65316.30 | |
太保财辽分 | 49864.14 | |
平安财辽分 | 60385.24 | |
华泰辽分 | 7992.06 | |
天安辽分 | 16183.58 | |
华安辽分 | 3292.87 | |
永安辽分 | 6975.87 | |
太平保险辽分 | 9685.24 | |
民安辽分 | 1013.96 | |
中银保险辽分 | 2450.74 | |
永诚辽分 | 9828.33 | |
安邦辽分 | 4422.25 | |
安华农业辽分 | 11888.24 | |
阳光财产辽分 | 12976.14 | |
都邦辽分 | 8469.08 | |
渤海辽分 | 939.21 | |
小计 | 597418.72 | |
合计 | 597418.72 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 519856.97 |
太保寿辽分 | 29365.35 | |
平安寿辽分 | 374698.76 | |
新华辽分 | 81629.64 | |
泰康辽分 | 122422.37 | |
太平人寿辽分 | 51029.64 | |
民生人寿辽分 | 15458.63 | |
生命人寿辽分 | 46975.65 | |
国寿存续辽分 | 25350.61 | |
平安养老辽分 | 391.66 | |
合众人寿辽分 | 188.97 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 27192.50 | |
嘉禾人寿辽分 | 4516.81 | |
人保寿险辽分 | 116349.01 | |
英大人寿辽分 | 4191.85 | |
幸福人寿辽分 | 11158.01 | |
阳光人寿辽分 | 359.64 | |
小计 | 1431136.05 | |
外资 | 金盛辽分 | 299.34 |
中意辽分 | 20127.64 | |
首创安泰辽分 | 3669.55 | |
中英人寿辽分 | 10762.10 | |
恒安标准辽分 | 9978.56 | |
中美大都会辽分 | 8002.25 | |
国泰人寿辽分 | 79.85 | |
小计 | 52919.29 | |
合计 | 1484055.35 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-7月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2081474.07 |
1.财产险 | 573306.23 |
2.人身险 | 1508167.84 |
(1)人身意外伤害 | 30071.56 |
(2)健康险 | 114752.53 |
(3)寿险 | 1363343.76 |
原保险赔付支出 | 662275.18 |
1.财产险 | 295935.81 |
2.人身险 | 366339.37 |
(1)人身意外伤害 | 8147.69 |
(2)健康险 | 49193.00 |
(3)寿险 | 308998.68 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-7月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 31217.24 | 62908.59 | 1656.99 | 4910.69 |
辽宁省-盘锦市 | 32984.11 | 81116.03 | 1673.14 | 6647.88 |
辽宁省-铁岭市 | 30986.78 | 59759.16 | 1769.77 | 4729.94 |
辽宁省-朝阳市 | 27105.18 | 65996.61 | 1914.15 | 6152.44 |
辽宁省-葫芦岛市 | 30327.40 | 70995.13 | 1384.65 | 4500.98 |
辽宁省-本级 | 10433.08 | 0.00 | 0.92 | 0.50 |
辽宁省-沈阳市 | 182550.26 | 430875.10 | 9365.36 | 42050.85 |
辽宁省-鞍山市 | 70666.46 | 152772.65 | 2464.93 | 9961.76 |
辽宁省-抚顺市 | 28963.48 | 100457.45 | 1867.35 | 6747.52 |
辽宁省-本溪市 | 20859.99 | 62313.72 | 1554.92 | 5709.86 |
辽宁省-丹东市 | 22042.81 | 84177.35 | 1947.31 | 5964.74 |
辽宁省-锦州市 | 29976.32 | 74872.23 | 1370.16 | 7932.90 |
辽宁省-营口市 | 39891.25 | 72912.84 | 2184.35 | 5697.67 |
辽宁省-阜新市 | 15301.86 | 44186.91 | 917.55 | 3744.80 |
全省合计 | 573306.22 | 1363343.77 | 30071.55 | 114752.53 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |