2009年7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-产险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份冀分 | 456230.12 |
大地财产冀分 | 33548.40 | |
中华联合冀分 | 100069.63 | |
太保财冀分 | 75109.64 | |
平安财冀分 | 70432.98 | |
华泰冀分 | 4772.98 | |
天安冀分 | 12810.07 | |
华安冀分 | 2923.87 | |
永安冀分 | 24917.55 | |
太平保险冀分 | 6584.30 | |
民安冀分 | 5819.31 | |
中银保险冀分 | 7097.50 | |
永诚冀分 | 16044.37 | |
安邦冀分 | 5050.59 | |
天平车险冀分 | 11192.83 | |
阳光财产冀分 | 16538.91 | |
都邦冀分 | 9047.16 | |
渤海冀分 | 6546.78 | |
小计 | 864736.98 | |
合计 | 864736.98 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-寿险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份冀分 | 1336079.49 |
太保寿冀分 | 256383.73 | |
平安寿冀分 | 339230.29 | |
新华冀分 | 195591.02 | |
泰康冀分 | 153178.21 | |
太平人寿冀分 | 51732.75 | |
民生人寿冀分 | 66141.12 | |
生命人寿冀分 | 25211.77 | |
国寿存续冀分 | 15889.07 | |
平安养老冀分 | 449.73 | |
合众人寿冀分 | 24378.32 | |
人保健康冀分 | 13658.51 | |
信泰冀分 | 6698.71 | |
嘉禾人寿冀分 | 14442.23 | |
长城冀分 | 3470.26 | |
人保寿险冀分 | 377431.37 | |
国华人寿冀分 | 21769.16 | |
小计 | 2901735.73 | |
外资 | 中英人寿冀分 | 25960.02 |
海康人寿冀分 | 154.99 | |
小计 | 26115.02 | |
合计 | 2927850.75 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年7月保险业经营数据 | |
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3792587.73 |
1.财产险 | 841504.10 |
2.人身险 | 2951083.63 |
(1)人身意外伤害 | 52867.73 |
(2)健康险 | 152232.38 |
(3)寿险 | 2745983.51 |
原保险赔付支出 | 873640.84 |
1.财产险 | 374544.79 |
2.人身险 | 499096.05 |
(1)人身意外伤害 | 14299.70 |
(2)健康险 | 43806.49 |
(3)寿险 | 440989.86 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年7月河北省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河北省-石家庄市 | 142463.74 | 455581.05 | 9890.54 | 45224.84 |
河北省-唐山市 | 163766.62 | 379311.95 | 7172.51 | 19972.96 |
河北省-秦皇岛市 | 47961.95 | 161544.47 | 2899.45 | 10598.16 |
河北省-邯郸市 | 71054.70 | 304170.60 | 3989.07 | 11708.88 |
河北省-邢台市 | 49459.22 | 187221.56 | 2634.06 | 6594.14 |
河北省-保定市 | 107653.05 | 413726.45 | 7365.52 | 16924.76 |
河北省-张家口市 | 42043.77 | 123132.20 | 2710.97 | 3633.58 |
河北省-承德市 | 35937.83 | 114967.77 | 3567.64 | 4881.35 |
河北省-沧州市 | 84810.07 | 295285.04 | 5416.71 | 20412.46 |
河北省-廊坊市 | 64152.27 | 195438.94 | 4744.58 | 8016.29 |
河北省-衡水市 | 28884.94 | 115603.47 | 2387.20 | 4244.87 |
河北省-本级 | 3315.93 | 0.00 | 89.48 | 20.09 |
全省合计 | 841504.10 | 2745983.51 | 52867.73 | 152232.38 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |