单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 167878.24 | 489113.46 | 16422.35 | 41905.63 |
黄石市 | 18351.80 | 68960.54 | 2049.70 | 3265.15 |
十堰市 | 23929.71 | 92347.87 | 1947.26 | 4827.85 |
宜昌市 | 40749.81 | 150884.91 | 4593.74 | 7321.17 |
襄樊市 | 32005.60 | 135233.33 | 3136.14 | 10150.27 |
鄂州市 | 6302.39 | 22172.09 | 522.72 | 832.16 |
荆门市 | 25821.92 | 113038.17 | 2093.99 | 3261.88 |
孝感市 | 18876.93 | 114038.98 | 1337.04 | 2278.56 |
荆州市 | 38807.51 | 210082.01 | 3502.00 | 10021.75 |
黄冈市 | 20633.27 | 157070.75 | 2673.97 | 4130.43 |
咸宁市 | 14630.36 | 39540.50 | 1305.12 | 1797.47 |
随州市 | 12027.23 | 47492.49 | 787.42 | 989.79 |
恩施自治州 | 17236.80 | 40324.60 | 2123.35 | 1578.16 |
湖北省-本级 | 2348.88 | 0.00 | 172.67 | 24.93 |
全省合计 | 439600.44 | 1680299.72 | 42667.49 | 92385.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |