2009年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-产险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份粤分 | 540910.99 |
大地财产粤分 | 35098.98 | |
出口信用粤分 | 18948.03 | |
中华联合粤分 | 121484.44 | |
太保财粤分 | 223198.65 | |
平安财粤分 | 290455.85 | |
华泰粤分 | 6134.72 | |
天安粤分 | 22648.89 | |
华安粤分 | 8503.21 | |
永安粤分 | 40652.58 | |
太平保险粤分 | 23089.71 | |
民安粤分 | 9465.03 | |
中银保险粤分 | 7237.51 | |
永诚粤分 | 9301.55 | |
安邦粤分 | 9014.80 | |
天平车险粤分 | 23365.84 | |
阳光财产粤分 | 28516.17 | |
阳光农业粤分 | 1113.14 | |
都邦粤分 | 14332.82 | |
国寿财产粤分 | 3331.07 | |
鼎和财产粤分 | 218.61 | |
小计 | 1437022.61 | |
外资 | 美亚粤分 | 13205.10 |
三井粤分 | 4177.57 | |
安联粤分 | 16207.84 | |
日本财产粤分 | 1340.29 | |
小计 | 34930.80 | |
合计 | 1471953.41 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-寿险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份粤分 | 1775713.69 |
太保寿粤分 | 178407.35 | |
平安寿粤分 | 788866.37 | |
新华粤分 | 270844.84 | |
泰康粤分 | 202332.84 | |
太平人寿粤分 | 172775.15 | |
国寿存续粤分 | 80342.50 | |
平安养老粤分 | 4162.32 | |
合众人寿粤分 | 20122.91 | |
太平养老粤分 | 0.00 | |
平安健康粤分 | 304.59 | |
人保健康粤分 | 22036.22 | |
人保寿险粤分 | 212248.61 | |
国华人寿粤分 | 33822.63 | |
幸福人寿粤分 | 12968.69 | |
阳光人寿粤分 | 36701.20 | |
小计 | 3811649.90 | |
外资 | 中宏人寿粤分 | 6645.68 |
太平洋安泰粤分 | 3329.98 | |
中德安联粤分 | 13588.46 | |
金盛粤分 | 8021.65 | |
信诚粤分(虚拟) | 84374.03 | |
中意粤分 | 108051.75 | |
光大永明粤分 | 6063.71 | |
友邦粤分 | 141036.54 | |
中英人寿粤分 | 19781.21 | |
海康人寿粤分 | 17771.31 | |
招商信诺粤分(虚拟) | 7518.73 | |
恒安标准粤分 | 4.80 | |
瑞泰人寿粤分 | 4184.56 | |
中美大都会粤分 | 8254.29 | |
国泰人寿粤分 | 155.98 | |
小计 | 428782.69 | |
合计 | 4240432.59 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-7月保险业经营数据 | |
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5712386.00 |
1.财产险 | 1407521.21 |
2.人身险 | 4304864.79 |
(1)人身意外伤害 | 122484.38 |
(2)健康险 | 256289.98 |
(3)寿险 | 3926090.42 |
原保险赔付支出 | 1378513.83 |
1.财产险 | 735406.96 |
2.人身险 | 643106.87 |
(1)人身意外伤害 | 33018.17 |
(2)健康险 | 115294.17 |
(3)寿险 | 494794.52 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-7月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广东省-深圳市 | 557983.81 | 908284.91 | 44033.10 | 79208.36 |
广东省-广州市 | 447935.99 | 1261140.82 | 47471.84 | 107733.71 |
广东省-韶关市 | 23406.78 | 72637.45 | 1991.71 | 3814.66 |
广东省-珠海市 | 60819.85 | 166608.40 | 3920.83 | 8015.23 |
广东省-汕头市 | 40536.41 | 204619.32 | 3297.62 | 6222.35 |
广东省-佛山市 | 185935.78 | 467282.92 | 17113.81 | 34087.77 |
广东省-江门市 | 62414.34 | 217596.51 | 6609.44 | 7660.29 |
广东省-湛江市 | 28878.63 | 101575.08 | 2548.11 | 13140.08 |
广东省-茂名市 | 27174.10 | 133200.50 | 1925.71 | 4131.70 |
广东省-肇庆市 | 27331.30 | 78933.27 | 2452.32 | 3106.62 |
广东省-惠州市 | 54883.87 | 141613.17 | 4303.72 | 8707.34 |
广东省-梅州市 | 21828.67 | 62744.99 | 1595.31 | 2899.46 |
广东省-汕尾市 | 7924.36 | 16506.83 | 435.98 | 1205.87 |
广东省-河源市 | 15169.61 | 28105.39 | 802.52 | 977.69 |
广东省-阳江市 | 17994.70 | 48871.91 | 944.53 | 3576.31 |
广东省-清远市 | 25381.06 | 60448.60 | 1720.33 | 4590.66 |
广东省-东莞市 | 200608.45 | 455301.33 | 14700.39 | 31171.66 |
广东省-中山市 | 77177.19 | 246789.21 | 7761.99 | 12027.73 |
广东省-潮州市 | 15928.95 | 77838.81 | 978.34 | 1225.63 |
广东省-揭阳市 | 24324.87 | 59248.32 | 850.71 | 1025.84 |
广东省-云浮市 | 12433.28 | 25027.62 | 773.87 | 934.84 |
广东省-本级 | 29433.00 | 0.00 | 285.30 | 34.55 |
全省合计 | 1965505.02 | 4834375.33 | 166517.48 | 335498.34 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |