2009年7月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 1,748,431 |
1.财产险 | 471,923 |
2.人身险 | 1,276,509 |
(1)人身意外伤害 | 40,040 |
(2)健康险 | 109,671 |
(3)寿险 | 1,126,798 |
赔款、给付 | 481,137 |
1.财产险 | 255,086 |
2.人身险 | 226,051 |
(1)人身意外伤害 | 13,523 |
(2)健康险 | 37,517 |
(3)寿险 | 175,012 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2009 年7月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 262337.68 |
大地财产闽分 | 16873.99 | |
出口信用闽分 | 6197.38 | |
中华联合闽分 | 31953.17 | |
太保财闽分 | 43759.29 | |
平安财闽分 | 62408.47 | |
天安闽分 | 7018.94 | |
大众闽分 | 2989.42 | |
华安闽分 | 1876.14 | |
太平保险闽分 | 6572.63 | |
安邦闽分 | 2887.85 | |
永诚闽分 | 5669.95 | |
都邦闽分 | 7561.13 | |
国寿财险闽分 | 20179.89 | |
中银保险闽分 | 7085.36 | |
华泰产险闽分 | 104.96 | |
阳光产险闽分 | 2795.97 | |
民安保险闽分 | 637.87 | |
长安责任闽分 | 6310.30 | |
小计 | 495220.40 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 495220.40 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2009年 7月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 628213.31 |
太保寿闽分 | 91920.35 | |
平安寿闽分 | 275585.91 | |
新华闽分 | 29624.02 | |
泰康闽分 | 29844.83 | |
太平人寿闽分 | 15708.70 | |
民生人寿闽分 | 11751.17 | |
生命人寿闽分 | 9828.74 | |
嘉禾人寿闽分 | 3882.37 | |
人保寿险闽分 | 90370.17 | |
信泰人寿闽分 | 2108.83 | |
英大人寿闽分 | 17649.62 | |
华泰人寿闽分 | 3411.53 | |
合众人寿闽分 | 1930.83 | |
人保健康闽分 | 17995.64 | |
平安养老闽分 | 5616.88 | |
小计 | 1235442.90 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 15382.69 |
国泰人寿闽分 | 548.75 | |
中宏人寿闽分 | 425.00 | |
信诚人寿闽分 | 1411.64 | |
小计 | 17768.08 | |
合计 | 1253210.98 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2009 年7月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 471922.74 | 1126798.04 | 40039.64 | 109670.97 | ||
福建省-福州市 | 149922.09 | 367432.05 | 10262.45 | 53161.09 | ||
福建省-莆田市 | 27629.82 | 83967.10 | 2322.52 | 4258.75 | ||
福建省-三明市 | 29288.28 | 77358.28 | 3475.98 | 5024.36 | ||
福建省-泉州市 | 118543.62 | 294806.62 | 9998.28 | 23650.64 | ||
福建省-漳州市 | 47538.90 | 105736.31 | 4364.97 | 9243.66 | ||
福建省-南平市 | 28096.48 | 82613.93 | 2994.71 | 4655.63 | ||
福建省-龙岩市 | 45941.02 | 63535.10 | 4090.14 | 5778.72 | ||
福建省-宁德市 | 24962.54 | 51348.65 | 2530.58 | 3898.14 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |