单位:万元 | |
一、原保险保费收入 | 2045449.48 |
1、财产险 | 428934.00 |
2.人身险 | 1616515.48 |
人寿保险 | 1526095.53 |
健康保险 | 65183.13 |
意外伤害保险 | 25236.82 |
二、赔付支出 | 615685.51 |
1.财产险 | 162529.16 |
2.人身险 | 453156.35 |
人寿保险 | 419677.72 |
健康保险 | 26759.37 |
意外伤害保险 | 6719.26 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。