2009年8月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 404,534 |
1.财产险 | 130,808 |
2.人身险 | 273,727 |
(1)人身意外伤害 | 8,749 |
(2)健康险 | 24,678 |
(3)寿险 | 240,299 |
赔付支出 | 107,286 |
1.财产险 | 69,513 |
2.人身险 | 37,773 |
(1)人身意外伤害 | 2,602 |
(2)健康险 | 8,114 |
(3)寿险 | 27,057 |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009年8月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 70070.41 |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1725.63 | |
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 7396.12 | |
中华联合财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 4016.78 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 18836.67 | |
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 18279.01 | |
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 4884.41 | |
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 879.61 | |
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 119.55 | |
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2492.54 | |
太平保险有限公司厦门分公司 | 773.10 | |
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市中心支公司 | 5606.40 | |
大众保险股份有限公司厦门营销服务部 | 405.15 | |
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 54.39 | |
长安责任保险股份有限公司厦门中心支公司 | 243.07 | |
小计 | 135782.84 | |
外资 | 小计 | 0.00 |
合计 | 135782.84 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009年8月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 112209.24 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 12664.96 | |
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 89986.28 | |
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 11419.87 | |
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 24166.35 | |
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 4649.39 | |
民生人寿保险股份有限公司福建分公司厦门中心支公司 | 2428.38 | |
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 3392.18 | |
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 600.84 | |
嘉禾人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1409.84 | |
小计 | 262927.33 | |
外资 | 中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 4130.54 |
国泰人寿保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 336.81 | |
君龙人寿保险有限公司 | 1356.81 | |
小计 | 5824.16 | |
合计 | 268751.49 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |